Stage: int, Release: 984, Branch: master, Commit: 5e8bc586, Gebaut: 03.05.2024, 10:00:18
Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE > BORGSDORF

Name Größe Zuletzt verändert
16.04.2024   16.04.2024 23:34:01
17.04.2024   20.04.2024 03:41:47
19.04.2024   21.04.2024 07:51:24
20.04.2024   22.04.2024 01:37:49
22.04.2024   23.04.2024 21:13:12
23.04.2024   25.04.2024 04:04:42
24.04.2024   25.04.2024 16:31:08
25.04.2024   26.04.2024 08:34:52
26.04.2024   26.04.2024 10:13:07
27.04.2024   27.04.2024 01:19:39
28.04.2024   28.04.2024 01:19:38
29.04.2024   29.04.2024 01:19:39
30.04.2024   30.04.2024 01:19:39
01.05.2024   01.05.2024 01:19:40
02.05.2024   02.05.2024 01:19:41
03.05.2024   03.05.2024 01:19:56
04.05.2024   04.05.2024 01:19:40
05.05.2024   05.05.2024 01:19:37
06.05.2024   06.05.2024 01:19:38
07.05.2024   07.05.2024 01:19:38
08.05.2024   08.05.2024 01:19:38
09.05.2024   09.05.2024 01:19:38
10.05.2024   10.05.2024 01:19:38
11.05.2024   11.05.2024 01:19:38
12.05.2024   12.05.2024 01:19:39
13.05.2024   13.05.2024 01:19:39
14.05.2024   14.05.2024 01:19:39
15.05.2024   15.05.2024 01:19:39
16.05.2024   16.05.2024 01:19:40
17.05.2024   17.05.2024 01:19:40

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.