Stage: int, Release: 1686, Branch: master, Commit: 5122e2777, Gebaut: 28.01.2026, 12:41:17
Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.560 8.00 m. ü. NN 14.02.2026 06:15 352 cm 11.52 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.220 14.31 m. ü. NN 14.02.2026 06:15 219 cm 16.50 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.920 14.02.2026 06:15 201 cm  
MARKLENDORF 48700103 75.910 23.01 m. ü. NN 14.02.2026 06:15 163 cm 24.64 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.550 31.82 m. ü. NN 14.02.2026 06:15 233 cm 34.15 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.400 28.00 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 349 cm 31.49 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.500 28.00 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 272 cm 30.72 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.000 391.89 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 281 cm 394.70 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.300 31.96 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 39 cm 32.35 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.400 31.11 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 125 cm 32.36 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.560 31.11 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 262 cm 33.73 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 14.02.2026 06:00   56,54 m+NN
HAMM UW 27800080 36.590 14.02.2026 06:00   56,55 m+NN
HAMM OW 27800060 38.720 14.02.2026 06:00   58,18 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 14.02.2026 06:00   63,29 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.000 336.97 m. ü. NN 14.02.2026 06:15 66 cm 337.63 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.600 0.04 m. ü. NN 14.02.2026 06:15   371,55 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.400 376.98 m. ü. NN 14.02.2026 06:15 42 cm 377.40 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2,214.500 282.65 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 748 cm 290.13 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.100 287.70 m. ü. NN 14.02.2026 06:00 302 cm 290.72 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.200 286.21 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 488 cm 291.09 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.700 286.44 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 505 cm 291.49 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2,230.300 289.98 m. ü. NHN 14.02.2026 05:30 240 cm 292.38 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.724 289.98 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 271 cm 292.69 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.500 297.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 394 cm 300.98 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.900 299.58 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 381 cm 303.38 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.400 306.97 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 417 cm 311.14 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.500 308.12 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 521 cm 313.33 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.700 316.98 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 442 cm 321.40 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.500 324.45 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 390 cm 328.35 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.300 325.46 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 217 cm 327.63 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.400 331.11 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 290 cm 334.01 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.700 335.66 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 340 cm 339.06 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.300 360.35 m. ü. NN 14.02.2026 06:00 242 cm 362.77 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.300 14.02.2026 06:00   70,08 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.900 14.02.2026 06:00   56,58 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.320 14.02.2026 06:00   56,53 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 14.02.2026 06:00   56,51 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.490 14.02.2026 06:00   50,33 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.260 14.02.2026 06:00   50,27 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.420 9.52 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 115 cm 10.67 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.070 14.02.2026 06:07 512 cm  
RHEDE 3770040 217.860 14.02.2026 06:17 439 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.020 193.19 m. ü. NN 14.02.2026 06:15 101 cm 194.20 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.200 0.08 m. ü. NN 14.02.2026 06:15   236,11 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.500 245.87 m. ü. NN 14.02.2026 06:15 235 cm 248.22 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.090 -5.00 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 464 cm -0.37 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.090 -5.00 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 506 cm 0.06 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.190 -5.01 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 499 cm -0.02 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.01 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 495 cm -0.06 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.140 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 492 cm -0.10 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.800 -5.06 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 370 cm -1.36 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.100 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 384 cm -1.18 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.050 116.20 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 207 cm 118.27 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.670 108.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 210 cm 110.13 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.630 102.70 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 166 cm 104.36 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.200 94.82 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 212 cm 96.94 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.400 88.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 221 cm 90.23 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.020 81.69 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 244 cm 84.13 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.150 75.16 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 143 cm 76.59 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.450 68.79 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 120 cm 69.99 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.150 65.80 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 117 cm 66.97 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.140 62.45 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 172 cm 64.17 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.310 57.60 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 191 cm 59.51 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.620 55.95 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 154 cm 57.49 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.840 53.85 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 143 cm 55.28 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.160 52.96 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 156 cm 54.52 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.750 50.22 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 143 cm 51.65 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.820 46.12 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 139 cm 47.52 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.760 42.71 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 174 cm 44.45 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.390 40.39 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 166 cm 42.05 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.670 39.90 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 121 cm 41.11 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.120 37.20 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 187 cm 39.07 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.600 34.41 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 257 cm 36.98 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.640 35.22 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 107 cm 36.29 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.260 27.56 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 210 cm 29.66 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.110 25.87 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 224 cm 28.11 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.060 22.45 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 246 cm 24.91 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.220 17.57 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 219 cm 19.76 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.980 16.71 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 201 cm 18.72 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.940 15.14 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 213 cm 17.27 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.560 13.69 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 206 cm 15.75 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.700 12.41 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 185 cm 14.26 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.950 11.31 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 182 cm 13.13 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.700 10.40 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 122 cm 11.62 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.350 8.88 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 214 cm 11.02 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.37 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 184 cm 9.22 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.66 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 185 cm 7.51 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 604 cm 6.02 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.77 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 128 cm 5.05 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 446 cm 4.42 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.860 -0.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:13 427 cm 4.24 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 406 cm 4.04 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.990 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 574 cm 0.73 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 568 cm 0.66 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 536 cm 0.33 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.10 m. ü. NHN Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.900 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 467 cm -0.35 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.000 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 421 cm -0.80 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.300 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 438 cm -0.64 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.100 -5.00 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 417 cm -0.83 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.900 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 414 cm -0.88 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.420 -5.05 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 415 cm -0.90 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.000 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 409 cm -0.93 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.000 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 412 cm -0.92 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.500 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 405 cm -0.98 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.500 -5.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 407 cm -0.97 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.860 -5.05 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 404 cm -1.01 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 399 cm -1.04 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 397 cm -1.07 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.300 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 399 cm -1.04 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.900 -5.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 393 cm -1.11 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 389 cm -1.15 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.000 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 384 cm -1.19 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 390 cm -1.14 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.200 -5.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 376 cm -1.27 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.00 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 362 cm -1.38 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.440 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 369 cm -1.32 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.020 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 382 cm -1.20 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.000 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 403 cm -1.00 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.830 34.42 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 306 cm 37.48 m. ü. NHN
BURG 587507 332.540 34.41 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 303 cm 37.44 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.41 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 304 cm 37.45 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.21 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 307 cm 32.28 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.21 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 305 cm 32.26 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.22 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 302 cm 32.24 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.560 29.22 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 304 cm 32.26 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.22 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 314 cm 28.36 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.400 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 520 cm 0.17 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.03 m. ü. NHN 12.02.2026 12:08
1169 cm
11.72 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.01 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 1173 cm 11.74 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.720 13.02.2026 10:00   65,10 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.000 13.02.2026 10:00   65,13 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.380 13.02.2026 10:00   65,10 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.980 13.02.2026 10:00   42,25 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.720 13.02.2026 10:00   42,02 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.000 13.02.2026 10:00   42,01 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.300 13.02.2026 10:00   4,31 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.740 13.02.2026 10:00   4,29 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 235 cm 10.37 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.390 -5.06 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 366 cm -1.40 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 414 cm -0.91 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.790 -5.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 457 cm -0.47 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.670 -5.05 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 475 cm -0.30 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 500 cm -0.05 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.450 -5.01 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 501 cm 0.00 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 530 cm 0.19 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.690 -5.07 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 532 cm 0.25 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.320 -5.10 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 534 cm 0.24 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 14.02.2026 06:00 284 cm 38.53 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.030 24.19 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 319 cm 27.38 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.200 14.98 m. ü. NN 14.02.2026 06:15 265 cm 17.63 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.040 12.39 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 222 cm 14.61 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.780 6.71 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 199 cm 8.70 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.710 -5.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 535 cm 0.32 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.000 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 419 cm -0.84 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.000 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 418 cm -0.85 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.200 34.53 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 286 cm 37.39 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.100 32.34 m. ü. NHN 28.01.2026 08:00
316 cm
35.49 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.300 28.55 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 436 cm 32.91 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.900 8.12 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 415 cm 12.27 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.000 5.64 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 321 cm 8.85 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.400 0.48 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 603 cm 6.51 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.900 0.68 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 272 cm 3.40 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.900 0.68 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 52 cm 1.20 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.610 117.68 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 346 cm 121.14 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.990 140.90 m. ü. NN 14.02.2026 06:15 245 cm 143.35 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.490 151.01 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 296 cm 153.97 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.690 179.52 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 371 cm 183.23 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.450 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 481 cm -0.21 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.550 27.96 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 151 cm 29.47 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.760 27.96 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 354 cm 31.50 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.300 28.94 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 260 cm 31.54 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.430 28.94 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 260 cm 31.54 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.746 28.94 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 841 cm 37.35 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 28.96 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 837 cm 37.33 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 0.68 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 52 cm 1.20 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 -0.86 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 201 cm 1.16 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 -0.86 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 133 cm 0.48 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 532 cm 0.30 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 -5.01 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 527 cm 0.26 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.99 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 350 cm 31.49 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.99 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 139 cm 29.38 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 509 cm 0.06 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.600 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 497 cm -0.06 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.00 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 474 cm -0.26 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 453 cm -0.49 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.800 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 386 cm -1.16 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 364 cm -1.38 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.000 14.02.2026 06:15 47 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.65 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 88 cm 6.53 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.01 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16
536 cm
5.37 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.01 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 518 cm 5.19 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.236 -0.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16
316 cm
3.13 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.295 -0.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 260 cm 2.58 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.640 -4.99 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 658 cm 1.59 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.710 -4.99 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 649 cm 1.50 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:16 528 cm 0.26 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.400 377.68 m. ü. NN 14.02.2026 06:15 45 cm 378.13 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.300 260.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 81 cm 260.83 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 442 cm -0.62 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 437 cm -0.65 m. ü. NHN
JADE WESER PORT 9430050 11.600 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 443 cm -0.59 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 450 cm -0.54 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 461 cm -0.41 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.130 -5.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 465 cm -0.39 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 467 cm -0.34 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 14.02.2026 06:14 483 cm -0.21 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 482 cm -0.22 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.000 -4.98 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 510 cm 0.13 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.000 -4.98 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 511 cm 0.13 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 561 cm 0.60 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.500 -5.03 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 398 cm -1.05 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 14.02.2026 06:14 510 cm  
LAHN
MARBURG 25830056 -38.700 173.67 m. ü. NN 14.02.2026 05:00 411 cm 177.78 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.200 149.99 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 608 cm 156.07 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.300 14.02.2026 06:15 623 cm  
LEUN NEU 25800200 25.100 134.99 m. ü. NHN 14.02.2026 04:00 558 cm 140.57 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.600 14.02.2026 06:15 411 cm  
DIEZ HAFEN 25800500 83.700 101.26 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 430 cm 105.56 m. ü. NHN
KALKOFEN NEU 25800600 106.400 86.40 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 514 cm 91.54 m. ü. NHN
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.000 58.81 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 447 cm 63.28 m. ü. NHN
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.610 28.00 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 274 cm 30.74 m. ü. NHN
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.710 28.00 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 406 cm 32.06 m. ü. NHN
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.510 27.99 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 407 cm 32.06 m. ü. NHN
BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 10.620 27.99 m. ü. NHN 14.02.2026 06:00 435 cm 32.34 m. ü. NHN
LEDA
DREYSCHLOOT 3880010 0.730 -5.02 m. ü. NHN 14.02.2026 06:15 566 cm 0.64 m. ü. NHN
