Stage: int, Release: 1655, Branch: master, Commit: db1211065, Gebaut: 14.01.2026, 15:09:39
Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.560 8.00 m. ü. NN 23.01.2026 23:00 282 cm 10.82 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.220 14.31 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 114 cm 15.45 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.920 23.01.2026 23:30 78 cm  
MARKLENDORF 48700103 75.910 23.01 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 113 cm 24.14 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.550 31.82 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 153 cm 33.35 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.400 28.00 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 349 cm 31.49 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.500 28.00 m. ü. NHN 23.01.2026 23:00 274 cm 30.74 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.000 391.89 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 280 cm 394.69 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.300 31.96 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 40 cm 32.36 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.400 31.11 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 125 cm 32.36 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.560 31.11 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 264 cm 33.75 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 23.01.2026 23:15   56,53 m+NN
HAMM UW 27800080 36.590 23.01.2026 23:15   56,49 m+NN
HAMM OW 27800060 38.720 23.01.2026 23:15   58,21 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 23.01.2026 23:15   63,33 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.000 336.97 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 65 cm 337.62 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.600 0.04 m. ü. NN 23.01.2026 23:30   370,48 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.400 376.98 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 16 cm 377.14 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2,214.500 282.65 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 738 cm 290.03 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.100 287.70 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 248 cm 290.18 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.200 286.21 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30
416 cm
290.37 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.700 286.44 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30
399 cm
290.43 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2,230.300 289.98 m. ü. NHN 23.01.2026 23:15
71 cm
290.69 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.724 289.98 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 91 cm 290.89 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.500 297.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 300 cm 300.04 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.900 299.58 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 201 cm 301.58 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.400 306.97 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 199 cm 308.96 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.500 308.12 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 283 cm 310.95 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.700 316.98 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 309 cm 320.07 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.500 324.45 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 293 cm 327.38 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.300 325.46 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 222 cm 327.68 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.400 331.11 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 163 cm 332.74 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.700 335.66 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 262 cm 338.28 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.300 360.35 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 145 cm 361.80 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.300 23.01.2026 23:15   70,08 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.900 23.01.2026 23:15   56,58 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.320 23.01.2026 23:15   56,53 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 23.01.2026 23:15   56,53 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.490 23.01.2026 23:15   50,39 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.260 23.01.2026 23:15   50,38 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.420 9.52 m. ü. NHN 22.01.2026 10:30
101 cm
10.53 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.070 23.01.2026 23:35 407 cm  
RHEDE 3770040 217.860 23.01.2026 23:42 347 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.020 193.19 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 105 cm 194.24 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.200 0.08 m. ü. NN 23.01.2026 23:30   232,36 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.500 245.87 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 111 cm 246.98 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.090 -5.00 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 459 cm -0.42 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.090 -5.00 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 432 cm -0.68 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.190 -5.01 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 429 cm -0.72 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.01 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 331 cm -1.70 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.140 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:38 333 cm -1.69 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.800 -5.06 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 289 cm -2.17 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.100 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 348 cm -1.54 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.050 116.20 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 96 cm 117.16 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.670 108.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 125 cm 109.28 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.630 102.70 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 87 cm 103.57 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.200 94.82 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 136 cm 96.18 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.400 88.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 151 cm 89.53 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.020 81.69 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 164 cm 83.33 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.150 75.16 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 74 cm 75.90 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.450 68.79 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 63 cm 69.42 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.150 65.80 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 60 cm 66.40 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.140 62.45 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 114 cm 63.59 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.310 57.60 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 143 cm 59.03 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.620 55.95 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 101 cm 56.96 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.840 53.85 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 80 cm 54.65 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.160 52.96 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 101 cm 53.97 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.750 50.22 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 84 cm 51.06 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.820 46.12 m. ü. NHN 23.01.2026 23:45 110 cm 47.23 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.760 42.71 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 124 cm 43.95 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.390 40.39 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 139 cm 41.78 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.670 39.90 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 89 cm 40.79 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.120 37.20 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 134 cm 38.54 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.600 34.41 m. ü. NHN 23.01.2026 06:15 254 cm 36.95 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.640 35.22 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 73 cm 35.95 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.260 27.56 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 176 cm 29.32 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.110 25.87 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 231 cm 28.18 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.060 22.45 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 220 cm 24.65 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.220 17.57 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 181 cm 19.38 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.980 16.71 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 169 cm 18.40 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.940 15.14 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 188 cm 17.02 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.560 13.69 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 181 cm 15.50 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.700 12.41 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 169 cm 14.10 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.950 11.31 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 167 cm 12.98 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.700 10.40 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 120 cm 11.60 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.350 8.88 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 213 cm 11.01 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.37 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 169 cm 9.06 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.66 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 178 cm 7.44 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 612 cm 6.09 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.77 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 127 cm 5.04 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 446 cm 4.42 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.860 -0.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 428 cm 4.25 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 409 cm 4.07 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.990 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 521 cm 0.19 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 508 cm 0.06 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 467 cm -0.37 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.10 m. ü. NHN Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.900 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:38 376 cm -1.26 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.000 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:38 309 cm -1.92 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.300 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:38 332 cm -1.70 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.100 -5.00 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 303 cm -1.97 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.900 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:38 300 cm -2.02 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.420 -5.05 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 345 cm -1.60 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.000 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:38 297 cm -2.05 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.000 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 300 cm -2.04 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.500 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 296 cm -2.07 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.500 -5.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 308 cm -1.95 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.860 -5.05 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 341 cm -1.64 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 310 cm -1.92 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 286 cm -2.18 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.300 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:38 302 cm -2.01 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.900 -5.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 280 cm -2.24 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 274 cm -2.30 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.000 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 266 cm -2.37 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 275 cm -2.28 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.200 -5.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 252 cm -2.51 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.00 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 237 cm -2.63 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.440 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 239 cm -2.63 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.020 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 254 cm -2.48 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.000 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 289 cm -2.14 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.830 34.42 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 305 cm 37.47 m. ü. NHN
BURG 587507 332.540 34.41 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 303 cm 37.44 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.41 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 305 cm 37.46 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.21 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 302 cm 32.23 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.21 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 301 cm 32.22 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.22 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 301 cm 32.23 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.560 29.22 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 302 cm 32.24 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.22 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 303 cm 28.25 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.400 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 528 cm 0.26 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 1166 cm 11.69 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.01 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 1171 cm 11.72 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.720 23.01.2026 23:00   65,04 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.000 23.01.2026 23:00   65,06 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.380 23.01.2026 23:00   65,03 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.980 23.01.2026 23:00   42,17 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.720 23.01.2026 23:00   41,99 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.000 23.01.2026 23:00   42,03 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.300 23.01.2026 23:00   4,27 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.740 23.01.2026 23:00   4,33 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 243 cm 10.45 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.390 -5.06 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 258 cm -2.48 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 315 cm -1.91 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.790 -5.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 379 cm -1.25 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.670 -5.05 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 426 cm -0.79 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 468 cm -0.37 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.450 -5.01 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 478 cm -0.23 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 508 cm -0.03 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.690 -5.07 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 505 cm -0.02 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.320 -5.10 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 511 cm 0.01 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 190 cm 37.59 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.030 24.19 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 242 cm 26.61 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.200 14.98 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 177 cm 16.75 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.040 12.39 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 173 cm 14.12 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.780 6.71 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 120 cm 7.91 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.710 -5.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 494 cm -0.09 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.000 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 424 cm -0.79 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.000 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 423 cm -0.80 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.200 34.53 m. ü. NHN 23.01.2026 23:00 284 cm 37.37 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.100 32.34 m. ü. NHN 23.01.2026 23:00
346 cm
35.79 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.300 28.55 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 430 cm 32.85 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.900 8.12 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 415 cm 12.27 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.000 5.64 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 321 cm 8.85 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.400 0.48 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 598 cm 6.46 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.900 0.68 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30
263 cm
3.31 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.900 0.68 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 50 cm 1.18 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.610 117.68 m. ü. NHN 23.01.2026 22:00 221 cm 119.89 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.990 140.90 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 114 cm 142.03 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.490 151.01 m. ü. NHN 23.01.2026 22:00 145 cm 152.46 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.690 179.52 m. ü. NHN 23.01.2026 22:00 149 cm 181.01 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.450 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 386 cm -1.16 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.550 27.96 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 137 cm 29.33 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.760 27.96 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 354 cm 31.50 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.300 28.94 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 257 cm 31.51 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.430 28.94 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 256 cm 31.50 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.746 28.94 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 840 cm 37.34 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 28.96 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 840 cm 37.35 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 0.68 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 51 cm 1.19 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 -0.86 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 200 cm 1.15 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 -0.86 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 121 cm 0.35 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 528 cm 0.26 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 -5.01 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 525 cm 0.24 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.99 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 350 cm 31.49 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.99 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 133 cm 29.32 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 435 cm -0.68 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.600 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 424 cm -0.79 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.00 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 401 cm -0.99 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 379 cm -1.23 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.800 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 289 cm -2.13 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 236 cm -2.66 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.000 23.01.2026 23:30 23 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.65 m. ü. NHN 13.01.2026 10:45
62 cm
6.27 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.01 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39
499 cm
5.00 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.01 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39
482 cm
4.83 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.236 -0.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39
297 cm
2.95 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.295 -0.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39
227 cm
2.25 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.640 -4.99 m. ü. NHN 23.01.2026 23:36 641 cm 1.42 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.710 -4.99 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 568 cm 0.69 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 458 cm -0.43 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.400 377.68 m. ü. NN 23.01.2026 23:30 21 cm 377.89 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.300 260.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 76 cm 260.77 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 361 cm -1.43 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 362 cm -1.40 m. ü. NHN
JADE WESER PORT 9430050 11.600 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 374 cm -1.28 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 386 cm -1.17 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 444 cm -0.58 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.130 -5.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 412 cm -0.92 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 420 cm -0.81 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 23.01.2026 23:38 436 cm -0.68 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 441 cm -0.64 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.000 -4.98 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 510 cm 0.13 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.000 -4.98 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 510 cm 0.12 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 524 cm 0.23 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.500 -5.03 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 302 cm -2.01 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 23.01.2026 23:39 505 cm  
LAHN
MARBURG 25830056 -38.700 173.67 m. ü. NN 23.01.2026 23:00 199 cm 175.66 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.200 149.99 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 258 cm 152.57 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.300 23.01.2026 23:30 457 cm  
LEUN NEU 25800200 25.100 134.99 m. ü. NHN 23.01.2026 20:00 214 cm 137.13 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.600 23.01.2026 23:30 87 cm  
DIEZ HAFEN 25800500 83.700 101.26 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 131 cm 102.57 m. ü. NHN
KALKOFEN NEU 25800600 106.400 86.40 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 217 cm 88.57 m. ü. NHN
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.000 58.81 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 144 cm 60.25 m. ü. NHN
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.610 28.00 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 276 cm 30.76 m. ü. NHN
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.710 28.00 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 407 cm 32.07 m. ü. NHN
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.510 27.99 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 408 cm 32.07 m. ü. NHN
BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 10.620 27.99 m. ü. NHN 23.01.2026 23:30 438 cm 32.37 m. ü. NHN
LEDA
DREYSCHLOOT 3880010 0.730 -5.02 m. ü. NHN 23.01.2026 23:39 475 cm -0.27 m. ü. NHN
