Stage: int, Release: 952, Branch: dev, Commit: 40ccba5d, Gebaut: 04.04.2024, 15:25:31
Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 25.04.2024 13:30
392 cm
RETHEM 48900204 34.22 25.04.2024 13:30
270 cm
AHLDEN 48900102 57.92 25.04.2024 13:30
212 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 25.04.2024 13:30
180 cm
CELLE 48300105 111.55 25.04.2024 13:30
222 cm
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28.04.2024 17:00 347 cm
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28.04.2024 17:00 274 cm
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 28.04.2024 17:00 355 cm
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 25.04.2024 13:15
39 cm
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 28.04.2024 17:00 126 cm
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 28.04.2024 17:00 266 cm
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 28.04.2024 10:30 56,46 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 28.04.2024 12:49 63,24 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 28.04.2024 17:00 84 cm
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 28.04.2024 17:00 376,19 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 28.04.2024 17:00 20 cm
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 28.04.2024 17:15 745 cm
ACHLEITEN 10094006 2223.1 28.04.2024 17:00 288 cm
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 28.04.2024 17:15 474 cm
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 28.04.2024 17:15 470 cm
KACHLET UP 10090708 2230.3 28.04.2024 17:15 153 cm
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 28.04.2024 17:18 194 cm
VILSHOFEN 10089006 2249.5 28.04.2024 17:15 341 cm
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 28.04.2024 17:15 292 cm
DEGGENDORF 10081004 2284.4 28.04.2024 17:15 291 cm
PFELLING 10078000 2305.5 28.04.2024 17:15 385 cm
PFATTER 10068006 2350.7 28.04.2024 17:15 339 cm
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 28.04.2024 17:15 309 cm
EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 28.04.2024 17:15 234 cm
OBERNDORF 10056302 2397.4 28.04.2024 17:15 202 cm
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 28.04.2024 17:15 283 cm
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 28.04.2024 16:45 202 cm
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.0 22.04.2024 15:15
440 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 28.04.2024 12:08 70,09 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 28.04.2024 12:08 56,51 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 28.04.2024 12:16 56,52 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 26.04.2024 16:27
56,41 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 26.04.2024 23:37
50,33 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 22.04.2024 01:29
50,28 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 28.04.2024 17:00 117 cm
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 28.04.2024 17:08 697 cm
RHEDE 3770040 217.86 28.04.2024 17:13 680 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 28.04.2024 17:15 151 cm
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 28.04.2024 17:00 244,90 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 28.04.2024 17:00 106 cm
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 28.04.2024 17:12 472 cm
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 28.04.2024 17:12 454 cm
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 28.04.2024 17:12 462 cm
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 28.04.2024 17:12 609 cm
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 28.04.2024 17:13 613 cm
TÖNNING 9520070 99.8 26.04.2024 12:14
443 cm
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 28.04.2024 17:12 618 cm
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 28.04.2024 17:15 118 cm
PIRNA 501040 34.67 28.04.2024 17:15 146 cm
DRESDEN 501060 55.63 28.04.2024 17:00 117 cm
MEISSEN 501080 82.2 28.04.2024 17:00 172 cm
RIESA 501110 108.4 28.04.2024 17:00 190 cm
MÜHLBERG 501160 128.02 28.04.2024 17:15 217 cm
TORGAU 501261 154.15 28.04.2024 17:00 119 cm
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 28.04.2024 17:15 105 cm
ELSTER 501390 200.15 28.04.2024 17:15 108 cm
WITTENBERG 501420 214.14 28.04.2024 17:15 156 cm
COSWIG 501470 236.31 28.04.2024 17:15 182 cm
VOCKERODE 501480 245.62 28.04.2024 17:00 150 cm
ROSSLAU 501490 257.84 28.04.2024 17:15 131 cm
DESSAU 502000 261.16 28.04.2024 17:15 149 cm
AKEN 502010 274.75 28.04.2024 17:00 130 cm
BARBY 502070 294.82 28.04.2024 17:15 135 cm
SCHÖNEBECK 502130 311.76 28.04.2024 17:15 178 cm
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 28.04.2024 17:15 176 cm
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 28.04.2024 17:15 135 cm
ROTHENSEE 502210 333.12 28.04.2024 17:00 202 cm
NIEGRIPP AP 502240 343.6 26.04.2024 06:00
201 cm
ROGÄTZ 502250 350.64 28.04.2024 17:15 129 cm
TANGERMÜNDE 502350 388.26 28.04.2024 17:15 235 cm
STORKAU 502370 396.11 28.04.2024 17:00 277 cm
SANDAU 502430 416.06 28.04.2024 17:15 283 cm
SCHARLEUK 503030 447.22 26.04.2024 06:00
104 cm
WITTENBERGE 503050 453.98 28.04.2024 17:15 240 cm
MÜGGENDORF 503070 463.94 28.04.2024 17:15 260 cm
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 26.04.2024 21:15
269 cm
LENZEN 503120 484.7 28.04.2024 17:15 237 cm
GORLEBEN 5910020 492.95 28.04.2024 17:00 231 cm
DÖMITZ 5910025 504.7 28.04.2024 17:12 180 cm
DAMNATZ 5910030 509.35 28.04.2024 17:12 267 cm
HITZACKER 5920010 522.639 28.04.2024 17:12 241 cm
NEU DARCHAU 5930010 536.385 28.04.2024 17:12 251 cm
BLECKEDE 5930020 549.633 28.04.2024 17:12 664 cm
BOIZENBURG 5930033 558.534 28.04.2024 17:12 176 cm
HOHNSTORF 5930040 568.987 28.04.2024 17:12 470 cm
ARTLENBURG 5930050 573.86 28.04.2024 17:12 434 cm
GEESTHACHT 5930060 583.393 28.04.2024 17:12 405 cm
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 28.04.2024 17:12 509 cm
ALTENGAMME 5930070 588.787 28.04.2024 17:12 508 cm
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 28.04.2024 17:12 531 cm
OVER 5950010 605.273 Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.9 28.04.2024 17:05 556 cm
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 28.04.2024 17:11 589 cm
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 28.04.2024 17:11 584 cm
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 28.04.2024 17:11 596 cm
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 28.04.2024 17:11 600 cm
CRANZ 5950070 634.42 28.04.2024 17:12 604 cm
BLANKENESE UF 5952065 635.0 28.04.2024 17:11 602 cm
SCHULAU 5950090 641.0 28.04.2024 17:12 605 cm
LÜHORT 5960010 645.5 28.04.2024 17:12 607 cm
HETLINGEN 5970010 650.5 28.04.2024 17:12 612 cm
STADERSAND 5970013 654.86 28.04.2024 17:12 612 cm
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 28.04.2024 17:12 611 cm
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 28.04.2024 17:13 617 cm
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 28.04.2024 17:12 616 cm
KOLLMAR 5970025 666.9 28.04.2024 17:12 626 cm
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 28.04.2024 17:12 632 cm
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 28.04.2024 17:13 634 cm
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 28.04.2024 17:12 636 cm
BROKDORF 5970050 684.2 28.04.2024 17:12 648 cm
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 28.04.2024 17:12 659 cm
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 28.04.2024 17:12 662 cm
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 28.04.2024 17:12 665 cm
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 28.04.2024 17:12 663 cm
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 28.04.2024 17:00 307 cm
BURG 587507 332.54 28.04.2024 17:00 307 cm
ZERBEN OP 587510 344.686 28.04.2024 17:00 306 cm
ZERBEN UP 587520 346.162 28.04.2024 17:00 306 cm
GENTHIN 587535 361.444 28.04.2024 17:00 309 cm
KADE 587541 371.285 28.04.2024 17:00 303 cm
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 28.04.2024 17:15 302 cm
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 28.04.2024 17:15 291 cm
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 28.04.2024 17:12 507 cm
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 28.04.2024 17:12 1167 cm
MÖLLN 9660050 26.772 28.04.2024 17:12 1172 cm
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 28.04.2024 16:00 65,12 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 28.04.2024 16:00 65,15 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 28.04.2024 16:00 65,04 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 28.04.2024 16:00 42,01 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 28.04.2024 16:00 42,03 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 28.04.2024 16:00 42,02 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 28.04.2024 16:00 4,37 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 28.04.2024 16:00 4,35 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 22.04.2024 15:15
215 cm
PAPENBURG 3790010 0.39 28.04.2024 17:12 680 cm
WEENER 3790020 6.852 28.04.2024 17:12 679 cm
LEERORT 3910010 14.79 28.04.2024 17:12 675 cm
TERBORG 3910020 24.67 28.04.2024 17:12 663 cm
POGUM 3950020 35.302 28.04.2024 17:12 652 cm
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 28.04.2024 17:12 635 cm
KNOCK 3990010 50.848 28.04.2024 17:12 621 cm
DUKEGAT 3990020 65.69 28.04.2024 17:12 574 cm
EMSHÖRN 9340010 74.32 28.04.2024 17:12 555 cm
FUESTRUP 3310010 102.177 28.04.2024 17:00 259 cm
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 28.04.2024 17:00 348 cm
LINGEN-DARME 3500015 196.2 28.04.2024 17:00 247 cm
DALUM 3550040 212.04 28.04.2024 17:15 216 cm
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 22.04.2024 15:15
256 cm
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 28.04.2024 17:13 525 cm
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 28.04.2024 17:12 595 cm
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 28.04.2024 17:12 596 cm
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 25.04.2024 13:00
289 cm
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 25.04.2024 13:00
322 cm
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.04.2024 17:15 446 cm
SCHÖPFURTH OP 693070 67.5 28.04.2024 17:15 394 cm
EBERSWALDE OP 693170 77.9 28.04.2024 17:15 415 cm
RAGÖSE OP 693190 81.0 28.04.2024 17:15 320 cm
STECHER OP 693210 84.4 28.04.2024 17:15 601 cm
LIEPE OP 693230 88.9 28.04.2024 17:15 278 cm
LIEPE UP 693240 88.9 28.04.2024 17:15 49 cm
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 28.04.2024 17:00 258 cm
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 28.04.2024 17:15 152 cm
GREBENAU 42700202 55.49 28.04.2024 17:15 179 cm
ROTENBURG 42700100 95.69 28.04.2024 17:00 202 cm
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 28.04.2024 17:12 689 cm
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 28.04.2024 17:00 143 cm
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 28.04.2024 17:00 352 cm
BORGSDORF 581591 20.3 28.04.2024 17:00 255 cm
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.04.2024 17:00 258 cm
LEHNITZ OP 581580 28.746 28.04.2024 17:15 842 cm
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 28.04.2024 17:00 840 cm
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 28.04.2024 17:00 48 cm
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 28.04.2024 17:00 194 cm
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 28.04.2024 17:00 111 cm
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 28.04.2024 17:00 520 cm
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 28.04.2024 17:15 518 cm
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 28.04.2024 17:15 351 cm
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 28.04.2024 17:15 137 cm
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 28.04.2024 17:12 642 cm
REITHÖRNE 4960040 7.6 28.04.2024 17:12 651 cm
HOLLERSIEL 4960050 11.535 28.04.2024 17:12 661 cm
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 28.04.2024 17:12 675 cm
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 28.04.2024 17:12 703 cm
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 28.04.2024 17:12 724 cm
ILM
ILMENAU 166640 12.0 28.04.2024 17:00 22 cm
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 28.04.2024 17:00 105 cm
BARDOWICK OP 5940029 5.624 28.04.2024 17:12 631 cm
BARDOWICK UP 5940030 5.687 28.04.2024 17:12 543 cm
WITTORF OP 5940049 12.236 28.04.2024 17:12 491 cm
WITTORF UP 5940050 12.295 28.04.2024 17:12 315 cm
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 28.04.2024 17:11 792 cm
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 28.04.2024 17:12 601 cm
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 28.04.2024 17:12 539 cm
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 25.04.2024 13:30
32 cm
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 28.04.2024 17:00 87 cm
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 28.04.2024 17:13 692 cm
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 28.04.2024 17:12 678 cm
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 28.04.2024 17:13 655 cm
SCHILLIG 9430030 24.137 28.04.2024 17:12 640 cm
MELLUMPLATE 9420010 31.13 28.04.2024 17:13 622 cm
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 28.04.2024 17:12 601 cm
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 28.04.2024 17:08 592 cm
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 28.04.2024 17:12 603 cm
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 28.04.2024 17:13 514 cm
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 28.04.2024 17:12 512 cm
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 28.04.2024 17:12 598 cm
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 28.04.2024 17:12 617 cm
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 28.04.2024 17:12 507 cm
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 28.04.2024 17:00 210 cm
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 28.04.2024 17:00 260 cm
LEUN NEU 25800200 25.1 28.04.2024 17:00 213 cm
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 28.04.2024 17:00 93 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.7 28.04.2024 17:00 141 cm
KALKOFEN NEU 25800600 106.4 28.04.2024 17:00 227 cm
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.0 28.04.2024 17:00 280 cm
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 28.04.2024 17:00 274 cm
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 28.04.2024 17:00 405 cm
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.51 28.04.2024 17:00 405 cm
BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 10.62 28.04.2024 17:00 439 cm
LEDA
DREYSCHLOOT 3880010 0.73 28.04.2024 17:12 631 cm
LEDASPERRWERK UP 3880050 21.125 28.04.2024 17:12 676 cm
LEINE
SCHWARMSTEDT 48800301 6.2 28.04.2024 17:00 229 cm
NEUSTADT 48800200 45.74 28.04.2024 17:00 238 cm
HERRENHAUSEN 48800108 87.07 28.04.2024 17:00 214 cm
LESUM
WASSERHORST 4930010 2.3 28.04.2024 17:12 696 cm
LYCHENER GEWÄSSER
HIMMELPFORT UP 581120 0.249 28.04.2024 17:15 54 cm
HIMMELPFORT OP 581110 0.304 28.04.2024 17:15 183 cm
LÜHE
HORNEBURG 5960020 0.25 28.04.2024 17:12 554 cm
MAIN
RAUNHEIM 24900108 12.213 28.04.2024 17:15 132 cm
FRANKFURT OSTHAFEN 24700404 37.591 28.04.2024 17:15 169 cm
KROTZENBURG 24700335 63.23 28.04.2024 17:15 120 cm
MAINFLINGEN 24700325 76.43 28.04.2024 17:15 92 cm
OBERNAU 24700302 92.385 28.04.2024 17:15 135 cm
KLEINHEUBACH 24700200 121.7 28.04.2024 17:15 138 cm
FAULBACH 24700109 146.6 28.04.2024 17:15 130 cm
WERTHEIM 24709089 156.96 28.04.2024 17:15 115 cm
STEINBACH 24500100 200.52 28.04.2024 17:00 151 cm
WÜRZBURG 24300600 251.97 28.04.2024 17:15 162 cm
ASTHEIM 24300406 311.22 28.04.2024 17:15 159 cm
SCHWEINFURT NEUER HAFEN 24300304 330.78 28.04.2024 17:15 218 cm
TRUNSTADT 24300202 378.44 28.04.2024 17:15 161 cm
MAIN-DONAU-KANAL
BAMBERG 24300042 7.31 28.04.2024 17:00 258 cm
RIEDENBURG_UP 13409200 151.2 28.04.2024 17:00 394 cm
MALZER KANAL
LIEBENWALDE UP 581550 43.261 28.04.2024 17:00 125 cm
LIEBENWALDE OP 581540 45.334 28.04.2024 17:00 298 cm
MITTELLANDKANAL
HÖRSTEL 31010010 0.6 28.04.2024 16:00 50,39 m+NN
RECKE 31010011 12.595 28.04.2024 16:00 50,37 m+NN
BRAMSCHE 31010020 31.95 28.04.2024 16:00 50,33 m+NN
BROXTEN 31010032 47.43 28.04.2024 16:00 49,40 m+NN
BAD ESSEN 31010030 60.8 28.04.2024 16:00 50,29 m+NN
LÜBBECKE 31010031 80.1 28.04.2024 16:00 50,31 m+NN
HAHLEN 31010041 98.09 28.04.2024 16:00 50,28 m+NN
BERENBUSCH 31010042 106.732 28.04.2024 16:00 50,28 m+NN
RUSBEND 31010043 112.16 28.04.2024 16:00 49,40 m+NN
NIENBRÜGGE 31010044 126.7 28.04.2024 16:00 50,33 m+NN
RODENBERGER AUE-WEST 31010052 132.68 28.04.2024 16:00 50,30 m+NN
RODENBERGER AUE-OST 31010051 133.55 28.04.2024 16:00 50,27 m+NN
LOHNDE 31010050 150.1 28.04.2024 16:00 50,31 m+NN
HANN. LIST 31010062 163.56 28.04.2024 16:00 50,32 m+NN
ANDERTEN UW 31010060 173.425 28.04.2024 16:00 50,29 m+NN
ANDERTEN OW 31010061 174.96 28.04.2024 16:00 65,11 m+NN
SEHNDE 31010070 183.58 28.04.2024 16:00 65,10 m+NN
MEHRUM 31010071 192.556 28.04.2024 16:00 65,03 m+NN
THUNE 31010080 222.85 28.04.2024 16:00 65,12 m+NN
SÜLFELD OW 31010092 235.7 28.04.2024 16:00 65,24 m+NN
SÜLFELD UW 31010091 238.0 28.04.2024 16:00 56,19 m+NN
VORSFELDE 31010090 249.12 28.04.2024 16:00 56,16 m+NN
RÜHEN 31010093 256.1 28.04.2024 16:00 56,17 m+NN
VELSDORF 3101012 283.1 28.04.2024 17:00 5617 cm
HALDENSLEBEN 3101013 300.9 28.04.2024 16:00 56,20 m+NN
KANALBRÜCKE 3101018 321.33 28.04.2024 17:00 5617 cm
MOSEL
KOBLENZ UP 26900900 1.9 28.04.2024 17:00 227 cm
LEHMEN UP 26900700 20.4 28.04.2024 17:15 284 cm
MÜDEN UP 26900500 36.8 28.04.2024 17:15 304 cm
COCHEM 26900400 51.6 28.04.2024 17:00 265 cm
FANKEL UP 26900300 58.9 28.04.2024 17:15 328 cm
SANKT ALDEGUND UP 26900100 78.1 28.04.2024 17:15 343 cm
ENKIRCH UP 26700900 102.6 28.04.2024 17:15 350 cm
ZELTINGEN UP 26700600 123.4 28.04.2024 17:00 319 cm
WINTRICH UP 26700400 141.1 28.04.2024 17:00 304 cm
DETZEM UP 26700200 165.4 28.04.2024 16:15 309 cm
RUWER 26500150 185.94 28.04.2024 17:00 250 cm
TRIER UP 26500100 195.3 28.04.2024 17:15 298 cm
GREVENMACHER UP 26100200 212.5 28.04.2024 17:15 233 cm
WINCHERINGEN 26100140 222.2 28.04.2024 17:00 228 cm
PERL 26100100 241.8 28.04.2024 17:00 232 cm
MÜGGELSPREE
GROSSE TRÄNKE WEHR UP 582670 44.91 28.04.2024 17:00 139 cm
GROSSE TRÄNKE WEHR OP 582660 45.03 28.04.2024 17:00 211 cm
MÜRITZ-ELDE-WASSERSTRASSE
DÖMITZ UP 596460 0.9 28.04.2024 17:00 154 cm
DÖMITZ OP 596450 1.0 28.04.2024 17:00 129 cm
NEU KALLISS OP 596430 4.97 28.04.2024 17:00 124 cm
FINDENWIRUNSHIER OP 596410 5.838 28.04.2024 17:00 103 cm
MALLISS UP 596400 9.431 28.04.2024 17:00 110 cm
MALLISS OP 596390 9.507 28.04.2024 17:00 100 cm
ELDENA OP 596370 18.004 28.04.2024 17:00 98 cm
GÜRITZ OP 596350 22.8 28.04.2024 17:00 100 cm
GRABOW OP 596330 30.849 28.04.2024 17:00 96 cm
KLEIN LAASCH WEHR OP 596300 42.718 28.04.2024 17:00 111 cm
NEUSTADT GLEWE OP 596280 46.197 28.04.2024 17:00 101 cm
LEWITZ OP 596250 50.599 28.04.2024 17:00 96 cm
GARWITZ UP 596230 60.655 28.04.2024 17:00 106 cm
MALCHOW WEHR OP 596200 65.201 28.04.2024 16:00 97 cm
PARCHIM GÜTE 5961801 72.567 28.04.2024 17:00 95 cm
NEUBURG OP 596160 83.362 28.04.2024 17:00 102 cm
BUROW 5961601 88.39 28.04.2024 16:00 76 cm
LÜBZ OP 596140 98.977 28.04.2024 17:00 99 cm
BOBZIN OP 596120 103.8 28.04.2024 17:00 106 cm
BARKOW OP 596100 114.086 28.04.2024 17:00 100 cm
PLAU UP 596090 120.004 28.04.2024 17:00 103 cm
PLAU OP 596080 120.08 28.04.2024 17:00 228 cm
WAREN 596030 151.975 28.04.2024 17:00 228 cm
MÜRITZ-HAVEL-WASSERSTRASSE
MIROW UP 581010 22.888 28.04.2024 16:45 155 cm
MIROW OP 581000 23.092 28.04.2024 16:45 226 cm
NECKAR
MANNHEIM NECKAR 23800900 3.1 28.04.2024 17:00 327 cm
HEIDELBERG UP 23800760 26.1 28.04.2024 17:00 215 cm
ROCKENAU SKA 23800690 60.7 28.04.2024 17:15 227 cm
GUNDELSHEIM UP 23800620 93.8 28.04.2024 17:00 219 cm
HORKHEIM SCHLEUSE UP 23800557 117.435 28.04.2024 17:00 214 cm
HORKHEIM WEHR UP 23800520 119.8 28.04.2024 17:00 307 cm
LAUFFEN SCHLEUSE UP 23800501 125.09 28.04.2024 17:00 214 cm
LAUFFEN 23800500 125.43 28.04.2024 17:00 252 cm
BESIGHEIM SCHLEUSE UP 23800480 136.16 28.04.2024 17:00 224 cm
BESIGHEIM SKA 23800460 136.284 28.04.2024 17:00 220 cm
BESIGHEIM WEHR UP 23800440 136.9 28.04.2024 17:00 234 cm
HESSIGHEIM SCHLEUSE UP 23800420 142.9 28.04.2024 17:00 218 cm
PLEIDELSHEIM SCHLEUSE UP 23800400 150.02 16.04.2024 09:00
214 cm
BEIHINGEN WEHR UP 23800360 154.303 16.04.2024 09:00
598 cm
MARBACH SCHLEUSE UP 23800322 157.546 28.04.2024 17:00 220 cm
MARBACH WEHR UP 23800320 158.931 28.04.2024 17:00 233 cm
POPPENWEILER SCHLEUSE UP 23800300 164.722 28.04.2024 17:00 213 cm
ALDINGEN SCHLEUSE UP 23800280 171.92 28.04.2024 17:00 217 cm
HOFEN SCHLEUSE UP 23800260 176.035 28.04.2024 17:00 214 cm
CANNSTATT SCHLEUSE UP 23800240 182.7 28.04.2024 17:00 209 cm
UNTERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800220 186.2 28.04.2024 17:00 207 cm
OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800200 189.41 28.04.2024 17:00 205 cm
ESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800180 193.91 28.04.2024 17:00 213 cm
ESSLINGEN WEHR OP 23800176 194.1 28.04.2024 17:00 211 cm
OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800145 194.76 28.04.2024 17:00 207 cm
OBERESSLINGEN WEHR UP 23800140 196.46 28.04.2024 17:00 223 cm
DEIZISAU SCHLEUSE UP 23800120 199.49 28.04.2024 17:00 217 cm
PLOCHINGEN 23800100 202.56 28.04.2024 17:15 158 cm
NEUHAUSER SPEISEKANAL
NEUHAUS OP 585850 2.7 28.04.2024 17:15 216 cm
NEUHAUS UP 585860 2.77 28.04.2024 17:15 97 cm
NIEGRIPPER VERBINDUNGSKANAL
NIEGRIPP BP 587500 0.59 28.04.2024 17:15 309 cm
NORD-OSTSEE-KANAL
AWK STROHBRÜCK 5970069 0.89 28.04.2024 17:12 650 cm
NOK BRUNSBÜTTEL 5970091 2.116 28.04.2024 17:13 479 cm
NOK DÜKERSWISCH 5970085 21.5 28.04.2024 17:13 480 cm
NOK BREIHOLZ 5970075 48.5 28.04.2024 17:12 490 cm
NOK RENDSBURG 5970074 63.5 28.04.2024 17:12 485 cm
NOK KÖNIGSFÖRDE 5970067 79.63 28.04.2024 17:12 494 cm
NOK KIEL BINNEN 5979020 97.76 28.04.2024 17:12 490 cm
NOK KIEL AUSSEN 5650068 98.13 28.04.2024 17:12 504 cm
NORDSEE
HELGOLAND BINNENHAFEN 9510070 0.0 28.04.2024 17:12 583 cm
PELLWORM ANLEGER 9550021 0.0 28.04.2024 17:13 675 cm
WITTDÜN 9570010 0.0 28.04.2024 17:13 641 cm
BORKUM FISCHERBALJE 9340020 83.5 28.04.2024 17:12 532 cm
BORKUM SÜDSTRAND 9340030 89.23 28.04.2024 17:12 507 cm
HELGOLAND SÜDHAFEN 9510075 100.0 28.04.2024 17:12 585 cm
BÜSUM 9510095 100.0 28.04.2024 17:12 671 cm
HUSUM 9530020 100.0 28.04.2024 17:13 686 cm
DAGEBÜLL 9570040 100.0 28.04.2024 17:13 646 cm
HÖRNUM 9570050 100.0 28.04.2024 17:13 615 cm
LIST AUF SYLT 9570070 100.0 28.04.2024 17:13 597 cm
EIDER-SPERRWERK AP 9530010 109.617 28.04.2024 17:13 670 cm
NORDERNEY RIFFGAT 9360010 159.333 28.04.2024 17:08 540 cm
LANGEOOG 9390010 182.129 28.04.2024 17:12 570 cm
SPIEKEROOG 9410010 194.374 28.04.2024 17:12 588 cm
ZEHNERLOCH 9510010 733.0 28.04.2024 17:06 654 cm
MITTELGRUND 9510132 733.7 28.04.2024 17:12 649 cm
SCHARHÖRN 9510060 745.0 28.04.2024 17:06 637 cm
