Stage: int, Release: 1998, Branch: main, Commit: f8bc0b3b7, Gebaut: 10.09.2026, 13:57:07
Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.560 8.00 m. ü. NN 16.09.2026 06:00
223 cm
10.23 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.220 14.31 m. ü. NN 16.09.2026 06:00
26 cm
14.57 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.920 16.09.2026 06:00
1 cm
 
MARKLENDORF 48700103 75.910 23.01 m. ü. NN 16.09.2026 06:00
88 cm
23.89 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.550 31.82 m. ü. NN 16.09.2026 06:00
115 cm
32.97 m. ü. NN
ALTE MAAS
DORDRECHT 123456785 975.000 16.09.2026 05:50 17 cm  
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.400 28.00 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 323 cm 31.23 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.500 28.00 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 272 cm 30.72 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.000 391.89 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 265 cm 394.54 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.300 31.96 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 40 cm 32.36 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.400 31.11 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 125 cm 32.36 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.560 31.11 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 266 cm 33.77 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 16.09.2026 05:45   56,57 m+NN
HAMM UW 27800080 36.590 16.09.2026 05:45   56,57 m+NN
HAMM OW 27800060 38.720 16.09.2026 05:45   58,11 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 16.09.2026 05:45   63,30 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.000 336.97 m. ü. NN 16.09.2026 06:00 67 cm 337.64 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.600 0.04 m. ü. NN 16.09.2026 05:45   371,63 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.400 376.98 m. ü. NN 16.09.2026 06:00
4 cm
377.02 m. ü. NN
DONAU
THEBNERSTRASSL 42015 1,879.200 133.26 m ü. A. 16.09.2026 05:45 108 cm 134.34 m ü. A.
WILDUNGSMAUER 42014 1,894.700 139.48 m ü. A. 16.09.2026 05:45 127 cm 140.75 m ü. A.
KORNEUBURG 42013 1,941.500 159.87 m ü. A. 16.09.2026 05:45 211 cm 161.98 m ü. A.
DÜRNSTEIN 42012 2,009.200 191.20 m ü. A. 16.09.2026 05:45 290 cm 194.10 m ü. A.
KIENSTOCK 42011 2,015.200 194.00 m ü. A. 16.09.2026 05:45 154 cm 195.54 m ü. A.
GREIN 420091 2,079.100 219.43 m ü. A. 16.09.2026 05:45 696 cm 226.39 m ü. A.
MAUTHAUSEN 42009 2,111.000 235.98 m ü. A. 16.09.2026 05:45 431 cm 240.29 m ü. A.
WILHERING 420061 2,144.100 249.12 m ü. A. 16.09.2026 05:45 238 cm 251.50 m ü. A.
ERLAU 10096001 2,214.500 282.65 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
736 cm
290.01 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.100 287.70 m. ü. NN 16.09.2026 05:45 239 cm 290.09 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.200 286.21 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
405 cm
290.26 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.700 286.44 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
384 cm
290.28 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2,230.300 289.98 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
49 cm
290.47 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.724 289.98 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00 45 cm 290.43 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.500 297.04 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
289 cm
299.93 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.900 299.58 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
157 cm
301.14 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.400 306.97 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
139 cm
308.36 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.500 308.12 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
224 cm
310.36 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.700 316.98 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00 306 cm 320.04 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.500 324.45 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00 291 cm 327.36 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.300 325.46 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
193 cm
327.39 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.400 331.11 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
147 cm
332.58 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.700 335.66 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
252 cm
338.18 m. ü. NHN
KELHEIM DONAU 10053009 2,414.800 16.09.2026 05:45 191 cm  
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.300 360.35 m. ü. NN 16.09.2026 05:45 129 cm 361.64 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.300 16.09.2026 05:45   70,05 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.900 16.09.2026 05:45   56,55 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.320 16.09.2026 05:45   56,57 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 16.09.2026 05:45   56,58 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.490 16.09.2026 05:45   50,33 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.260 16.09.2026 05:45   50,30 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.420 9.52 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 103 cm 10.55 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.070 16.09.2026 05:49 722 cm  
RHEDE 3770040 217.860 16.09.2026 05:57 715 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.020 193.19 m. ü. NN 16.09.2026 06:00 104 cm 194.23 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.200 0.08 m. ü. NN 16.09.2026 05:45   220,03 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.500 245.87 m. ü. NN 16.09.2026 06:00 73 cm 246.60 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.090 -5.00 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 471 cm -0.29 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.090 -5.00 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 456 cm -0.44 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.190 -5.01 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 455 cm -0.46 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.01 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 639 cm 1.38 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.140 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 643 cm 1.41 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.800 -5.06 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 664 cm 1.58 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.100 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 657 cm 1.55 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.050 116.20 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 86 cm 117.06 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.670 108.03 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
97 cm
109.00 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.630 102.70 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
55 cm
103.25 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.200 94.82 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
104 cm
95.86 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.400 88.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
118 cm
89.20 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.020 81.69 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
141 cm
83.10 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.150 75.16 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
45 cm
75.61 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.450 68.79 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
18 cm
68.97 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.150 65.80 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
20 cm
66.00 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.140 62.45 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
67 cm
63.12 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.310 57.60 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
101 cm
58.61 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.620 55.95 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
65 cm
56.60 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.840 53.85 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
39 cm
54.24 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.160 52.96 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
61 cm
53.57 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.750 50.22 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
42 cm
50.64 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.820 46.12 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
26 cm
46.38 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.760 42.71 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
66 cm
43.37 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.390 40.39 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
84 cm
41.23 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.670 39.90 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
47 cm
40.37 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.120 37.20 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
62 cm
37.82 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.600 34.41 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
177 cm
36.19 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.640 35.22 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
-4 cm
35.18 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.260 27.56 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
106 cm
28.62 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.110 25.87 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
151 cm
27.38 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.060 22.45 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
147 cm
23.92 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.220 17.57 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
92 cm
18.49 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.980 16.71 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
78 cm
17.49 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.940 15.14 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
92 cm
16.06 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.560 13.69 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
77 cm
14.46 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.700 12.41 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
60 cm
13.01 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.950 11.31 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
55 cm
11.86 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.700 10.40 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57
4 cm
10.44 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.350 8.88 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57
107 cm
9.95 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.37 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57
64 cm
8.01 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.66 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57
61 cm
6.27 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57
481 cm
4.79 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.77 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57
47 cm
4.24 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57
414 cm
4.10 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.860 -0.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 410 cm 4.08 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 406 cm 4.04 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.990 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 516 cm 0.15 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 527 cm 0.25 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.04 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 545 cm 0.42 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.10 m. ü. NHN Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.900 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:56 606 cm 1.04 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.000 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:56 636 cm 1.35 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.300 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:56 629 cm 1.27 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.100 -5.00 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 641 cm 1.41 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.900 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:56 645 cm 1.43 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.420 -5.05 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 650 cm 1.45 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.000 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:56 645 cm 1.43 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.000 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 650 cm 1.47 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.500 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 649 cm 1.46 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.500 -5.04 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 654 cm 1.50 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.860 -5.05 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 654 cm 1.49 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 647 cm 1.44 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.04 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 654 cm 1.50 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.300 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:56 651 cm 1.48 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.900 -5.04 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 660 cm 1.56 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 660 cm 1.57 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.000 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 666 cm 1.63 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 665 cm 1.62 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.200 -5.04 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 671 cm 1.67 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.00 m. ü. NHN 16.09.2026 05:58 669 cm 1.69 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.440 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 673 cm 1.71 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.020 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 671 cm 1.69 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.000 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:58 658 cm 1.55 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.830 34.42 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
283 cm
37.25 m. ü. NHN
BURG 587507 332.540 34.41 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 289 cm 37.30 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.41 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
283 cm
37.24 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.21 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 297 cm 32.18 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.21 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 295 cm 32.16 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.22 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 296 cm 32.18 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.560 29.22 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 298 cm 32.20 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.22 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 258 cm 27.80 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.400 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 523 cm 0.21 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 1172 cm 11.75 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.01 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 1176 cm 11.77 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.720 16.09.2026 04:00   65,13 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.000 16.09.2026 04:00   65,12 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.380 16.09.2026 04:00   65,11 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.980 16.09.2026 04:00   42,19 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.720 16.09.2026 04:00   42,07 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.000 16.09.2026 04:00   42,12 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.300 16.09.2026 04:00   4,10 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.740 16.09.2026 04:00   4,07 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 249 cm 10.51 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.390 -5.06 m. ü. NHN 09.09.2026 22:32
600 cm
0.94 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 696 cm 1.90 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.790 -5.04 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 681 cm 1.77 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.670 -5.05 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 657 cm 1.52 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 612 cm 1.07 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.450 -5.01 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 613 cm 1.12 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 597 cm 0.86 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.690 -5.07 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 557 cm 0.50 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.320 -5.10 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 542 cm 0.32 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 16.09.2026 05:45 79 cm 36.48 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.030 24.19 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 192 cm 26.11 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.200 14.98 m. ü. NN 16.09.2026 05:45 125 cm 16.23 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.040 12.39 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
139 cm
13.78 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.780 6.71 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 101 cm 7.72 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.710 -5.04 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 582 cm 0.78 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.000 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 645 cm 1.42 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.000 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 643 cm 1.40 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.200 34.53 m. ü. NHN 16.09.2026 05:00 284 cm 37.37 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.100 32.34 m. ü. NHN 16.09.2026 05:00 320 cm 35.54 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.300 28.55 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00 439 cm 32.94 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.900 8.12 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00 411 cm 12.23 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.000 5.64 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00 317 cm 8.81 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.400 0.48 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00 595 cm 6.43 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.900 0.68 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00 271 cm 3.39 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.900 0.68 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00 53 cm 1.21 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.610 117.68 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00
211 cm
119.79 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.990 140.90 m. ü. NN 16.09.2026 05:45
106 cm
141.96 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.490 151.01 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00 134 cm 152.35 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.690 179.52 m. ü. NHN 16.09.2026 05:30 116 cm 180.68 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.450 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 696 cm 1.94 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.550 27.96 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 137 cm 29.33 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.760 27.96 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 328 cm 31.24 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.300 28.94 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
230 cm
31.24 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.430 28.94 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45
228 cm
31.22 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.746 28.94 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 843 cm 37.37 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 28.96 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 840 cm 37.35 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 0.68 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 52 cm 1.20 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 -0.86 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 200 cm 1.15 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 -0.86 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 108 cm 0.23 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 521 cm 0.19 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 -5.01 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 524 cm 0.23 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.99 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 325 cm 31.24 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.99 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 134 cm 29.33 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 660 cm 1.57 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.600 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 671 cm 1.68 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.00 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 684 cm 1.84 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 700 cm 1.98 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.800 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 725 cm 2.23 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 741 cm 2.39 m. ü. NHN
IJSSEL
IJSSELKOP 2790070 880.000 16.09.2026 05:50 599 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.65 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 126 cm 6.91 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.01 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 673 cm 6.74 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.01 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 541 cm 5.42 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.236 -0.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 507 cm 5.05 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.295 -0.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 310 cm 3.08 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.640 -4.99 m. ü. NHN 16.09.2026 05:56 799 cm 3.00 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.710 -4.99 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 564 cm 0.66 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 549 cm 0.47 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.400 377.68 m. ü. NN 16.09.2026 06:00 6 cm 377.74 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.300 260.02 m. ü. NHN 16.09.2026 06:00 74 cm 260.76 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 670 cm 1.66 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 654 cm 1.52 m. ü. NHN
JADE WESER PORT 9430050 11.600 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 640 cm 1.38 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 633 cm 1.29 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 618 cm 1.16 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.130 -5.04 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 599 cm 0.95 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 573 cm 0.72 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 561 cm 0.57 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 579 cm 0.74 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.000 -4.98 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 519 cm 0.22 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.000 -4.98 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 521 cm 0.23 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 641 cm 1.40 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.500 -5.03 m. ü. NHN 16.09.2026 05:57 651 cm 1.48 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 16.09.2026 05:57 492 cm  
LAHN
MARBURG 25830056 -38.700 173.67 m. ü. NN 16.09.2026 05:00 154 cm 175.21 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.200 149.99 m. ü. NHN 16.09.2026 05:45 227 cm 152.26 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.300 16.09.2026 05:45 437 cm  
LEUN NEU 25800200 25.100 134.99 m. ü. NHN 20.08.2026 09:00
174 cm
136.73 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.600 16.09.2026 05:45 54 cm  
