Stage: int, Release: 952, Branch: dev, Commit: 40ccba5d, Gebaut: 04.04.2024, 15:25:31
Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 25.04.2024 13:30
392 cm
RETHEM 48900204 34.22 25.04.2024 13:30
270 cm
AHLDEN 48900102 57.92 25.04.2024 13:30
212 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 25.04.2024 13:30
180 cm
CELLE 48300105 111.55 25.04.2024 13:30
222 cm
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 30.04.2024 15:00 347 cm
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 30.04.2024 15:00 275 cm
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 30.04.2024 15:00 356 cm
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 25.04.2024 13:15
39 cm
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 30.04.2024 15:00 124 cm
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 30.04.2024 15:00 266 cm
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 29.04.2024 21:32 56,49 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 30.04.2024 14:48 63,35 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 30.04.2024 14:00 74 cm
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 30.04.2024 15:00 376,20 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 30.04.2024 06:00 19 cm
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 30.04.2024 15:00 752 cm
ACHLEITEN 10094006 2223.1 30.04.2024 14:45 313 cm
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 30.04.2024 15:00 506 cm
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 30.04.2024 15:00 496 cm
KACHLET UP 10090708 2230.3 30.04.2024 15:00 172 cm
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 30.04.2024 15:03 211 cm
VILSHOFEN 10089006 2249.5 30.04.2024 15:00 342 cm
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 30.04.2024 15:00 294 cm
DEGGENDORF 10081004 2284.4 30.04.2024 15:00 294 cm
PFELLING 10078000 2305.5 30.04.2024 15:00 383 cm
PFATTER 10068006 2350.7 30.04.2024 15:00 344 cm
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 30.04.2024 15:00 307 cm
EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 30.04.2024 15:00 233 cm
OBERNDORF 10056302 2397.4 30.04.2024 15:15 210 cm
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 30.04.2024 15:00 289 cm
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 30.04.2024 15:00 201 cm
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.0 22.04.2024 15:15
440 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 30.04.2024 14:09 70,09 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 30.04.2024 14:09 56,44 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 30.04.2024 14:16 56,51 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 30.04.2024 12:29 56,41 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 29.04.2024 03:16 50,31 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 22.04.2024 01:29
50,28 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 30.04.2024 15:00 121 cm
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 30.04.2024 15:02 600 cm
RHEDE 3770040 217.86 30.04.2024 15:08 607 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 30.04.2024 15:00 122 cm
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 30.04.2024 15:00 244,93 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 30.04.2024 15:00 100 cm
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 30.04.2024 15:09 473 cm
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 30.04.2024 15:09 452 cm
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 30.04.2024 15:09 458 cm
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 30.04.2024 15:09 534 cm
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 30.04.2024 15:07 536 cm
TÖNNING 9520070 99.8 30.04.2024 15:03 542 cm
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 30.04.2024 15:09 543 cm
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 30.04.2024 15:00 121 cm
PIRNA 501040 34.67 30.04.2024 15:00 149 cm
DRESDEN 501060 55.63 30.04.2024 15:00 110 cm
MEISSEN 501080 82.2 30.04.2024 15:00 161 cm
RIESA 501110 108.4 30.04.2024 15:00 181 cm
MÜHLBERG 501160 128.02 30.04.2024 15:00 207 cm
TORGAU 501261 154.15 30.04.2024 15:00 109 cm
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 30.04.2024 15:00 90 cm
ELSTER 501390 200.15 30.04.2024 15:00 96 cm
WITTENBERG 501420 214.14 30.04.2024 15:00 146 cm
COSWIG 501470 236.31 30.04.2024 15:00 175 cm
VOCKERODE 501480 245.62 30.04.2024 15:00 145 cm
ROSSLAU 501490 257.84 30.04.2024 15:00 131 cm
DESSAU 502000 261.16 30.04.2024 15:00 144 cm
AKEN 502010 274.75 30.04.2024 15:00 125 cm
BARBY 502070 294.82 30.04.2024 15:00 133 cm
SCHÖNEBECK 502130 311.76 30.04.2024 15:00 170 cm
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 30.04.2024 15:00 170 cm
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 30.04.2024 15:00 130 cm
ROTHENSEE 502210 333.12 30.04.2024 15:00 192 cm
NIEGRIPP AP 502240 343.6 30.04.2024 07:00 310 cm
ROGÄTZ 502250 350.64 30.04.2024 15:00 119 cm
TANGERMÜNDE 502350 388.26 30.04.2024 15:00 226 cm
STORKAU 502370 396.11 30.04.2024 15:00 269 cm
SANDAU 502430 416.06 30.04.2024 15:00 272 cm
SCHARLEUK 503030 447.22 30.04.2024 06:00 246 cm
WITTENBERGE 503050 453.98 30.04.2024 15:00 233 cm
MÜGGENDORF 503070 463.94 30.04.2024 15:00 252 cm
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 30.04.2024 15:00 252 cm
LENZEN 503120 484.7 30.04.2024 15:00 228 cm
GORLEBEN 5910020 492.95 30.04.2024 15:00 221 cm
DÖMITZ 5910025 504.7 30.04.2024 15:09 170 cm
DAMNATZ 5910030 509.35 30.04.2024 15:09 257 cm
HITZACKER 5920010 522.639 30.04.2024 15:09 229 cm
NEU DARCHAU 5930010 536.385 30.04.2024 15:09 239 cm
BLECKEDE 5930020 549.633 30.04.2024 15:09 652 cm
BOIZENBURG 5930033 558.534 30.04.2024 15:09 167 cm
HOHNSTORF 5930040 568.987 30.04.2024 15:09 464 cm
ARTLENBURG 5930050 573.86 30.04.2024 15:09 432 cm
GEESTHACHT 5930060 583.393 30.04.2024 15:09 404 cm
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 30.04.2024 15:09 551 cm
ALTENGAMME 5930070 588.787 30.04.2024 15:09 531 cm
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 30.04.2024 15:09 481 cm
OVER 5950010 605.273 Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.9 30.04.2024 15:09 392 cm
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 30.04.2024 15:09 332 cm
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 30.04.2024 15:09 350 cm
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 30.04.2024 15:09 327 cm
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 30.04.2024 15:09 326 cm
CRANZ 5950070 634.42 30.04.2024 15:09 348 cm
BLANKENESE UF 5952065 635.0 30.04.2024 15:09 328 cm
SCHULAU 5950090 641.0 30.04.2024 15:09 330 cm
LÜHORT 5960010 645.5 30.04.2024 15:09 333 cm
HETLINGEN 5970010 650.5 30.04.2024 15:09 337 cm
STADERSAND 5970013 654.86 30.04.2024 15:09 348 cm
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 30.04.2024 15:09 344 cm
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 30.04.2024 15:09 365 cm
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 30.04.2024 15:08 357 cm
KOLLMAR 5970025 666.9 30.04.2024 15:09 394 cm
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 30.04.2024 15:09 409 cm
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 30.04.2024 15:06 421 cm
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 30.04.2024 15:09 435 cm
BROKDORF 5970050 684.2 30.04.2024 15:09 463 cm
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 30.04.2024 15:09 490 cm
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 30.04.2024 15:09 515 cm
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 30.04.2024 15:09 543 cm
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 30.04.2024 15:09 570 cm
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 30.04.2024 15:00 301 cm
BURG 587507 332.54 30.04.2024 15:00 302 cm
ZERBEN OP 587510 344.686 30.04.2024 15:00 304 cm
ZERBEN UP 587520 346.162 30.04.2024 15:00 304 cm
GENTHIN 587535 361.444 30.04.2024 15:00 301 cm
KADE 587541 371.285 30.04.2024 15:00 300 cm
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 30.04.2024 15:00 295 cm
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 30.04.2024 15:00 291 cm
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 30.04.2024 15:09 528 cm
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 30.04.2024 15:09 1171 cm
MÖLLN 9660050 26.772 30.04.2024 15:09 1173 cm
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 30.04.2024 14:00 65,06 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 30.04.2024 14:00 65,16 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 30.04.2024 14:00 65,08 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 30.04.2024 14:00 42,00 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 30.04.2024 14:00 42,06 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 30.04.2024 14:00 41,98 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 30.04.2024 14:00 4,34 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 30.04.2024 14:00 4,37 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 22.04.2024 15:15
215 cm
PAPENBURG 3790010 0.39 30.04.2024 15:09 617 cm
WEENER 3790020 6.852 30.04.2024 15:09 615 cm
LEERORT 3910010 14.79 30.04.2024 15:09 616 cm
TERBORG 3910020 24.67 30.04.2024 15:09 613 cm
POGUM 3950020 35.302 30.04.2024 15:09 609 cm
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 30.04.2024 15:09 602 cm
KNOCK 3990010 50.848 30.04.2024 15:09 619 cm
DUKEGAT 3990020 65.69 30.04.2024 15:09 611 cm
EMSHÖRN 9340010 74.32 30.04.2024 15:09 609 cm
FUESTRUP 3310010 102.177 30.04.2024 15:00 233 cm
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 30.04.2024 15:00 276 cm
LINGEN-DARME 3500015 196.2 30.04.2024 15:00 209 cm
DALUM 3550040 212.04 30.04.2024 15:00 203 cm
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 22.04.2024 15:15
256 cm
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 30.04.2024 15:09 496 cm
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 30.04.2024 15:09 352 cm
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 30.04.2024 15:09 353 cm
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 25.04.2024 13:00
289 cm
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 25.04.2024 13:00
322 cm
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 30.04.2024 15:00 446 cm
SCHÖPFURTH OP 693070 67.5 30.04.2024 15:00 394 cm
EBERSWALDE OP 693170 77.9 30.04.2024 15:00 413 cm
RAGÖSE OP 693190 81.0 30.04.2024 15:00 321 cm
STECHER OP 693210 84.4 30.04.2024 15:00 601 cm
LIEPE OP 693230 88.9 30.04.2024 15:00 271 cm
LIEPE UP 693240 88.9 30.04.2024 15:00 51 cm
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 30.04.2024 15:00 238 cm
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 30.04.2024 15:00 132 cm
GREBENAU 42700202 55.49 30.04.2024 15:00 171 cm
ROTENBURG 42700100 95.69 30.04.2024 15:00 190 cm
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 30.04.2024 15:09 431 cm
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 30.04.2024 15:00 144 cm
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 30.04.2024 15:00 353 cm
BORGSDORF 581591 20.3 30.04.2024 15:00 255 cm
LEHNITZ UP 581590 28.43 30.04.2024 11:15 256 cm
LEHNITZ OP 581580 28.746 30.04.2024 15:00 844 cm
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 30.04.2024 15:00 841 cm
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 30.04.2024 15:00 49 cm
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 30.04.2024 15:00 196 cm
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 30.04.2024 15:00 115 cm
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 30.04.2024 15:00 523 cm
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 30.04.2024 15:00 520 cm
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 30.04.2024 15:00 350 cm
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 30.04.2024 15:00 138 cm
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 30.04.2024 15:09 455 cm
REITHÖRNE 4960040 7.6 30.04.2024 15:09 464 cm
HOLLERSIEL 4960050 11.535 30.04.2024 15:09 469 cm
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 30.04.2024 15:09 479 cm
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 30.04.2024 15:09 484 cm
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 30.04.2024 15:09 493 cm
ILM
ILMENAU 166640 12.0 30.04.2024 15:00 21 cm
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 30.04.2024 15:00 47 cm
BARDOWICK OP 5940029 5.624 30.04.2024 15:09 643 cm
BARDOWICK UP 5940030 5.687 30.04.2024 15:09 534 cm
WITTORF OP 5940049 12.236 30.04.2024 15:09 501 cm
WITTORF UP 5940050 12.295 30.04.2024 15:09 309 cm
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 30.04.2024 15:06 793 cm
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 30.04.2024 15:09 609 cm
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 30.04.2024 15:09 478 cm
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 25.04.2024 13:30
32 cm
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 30.04.2024 15:00 87 cm
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 30.04.2024 15:09 590 cm
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 30.04.2024 15:09 586 cm
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 30.04.2024 15:09 591 cm
SCHILLIG 9430030 24.137 30.04.2024 15:09 596 cm
MELLUMPLATE 9420010 31.13 30.04.2024 15:09 598 cm
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 30.04.2024 15:09 597 cm
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 30.04.2024 15:08 611 cm
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 30.04.2024 15:09 603 cm
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 30.04.2024 15:09 512 cm
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 30.04.2024 15:09 511 cm
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 30.04.2024 15:09 525 cm
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 30.04.2024 15:08 357 cm
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 30.04.2024 15:09 500 cm
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 30.04.2024 14:00 207 cm
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 30.04.2024 15:00 255 cm
LEUN NEU 25800200 25.1 30.04.2024 15:00 208 cm
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 30.04.2024 15:00 85 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.7 30.04.2024 15:00 130 cm
KALKOFEN NEU 25800600 106.4 30.04.2024 15:00 220 cm
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.0 30.04.2024 15:00 270 cm
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 30.04.2024 15:00 273 cm
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 30.04.2024 15:00 405 cm
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.51 30.04.2024 15:00 406 cm
BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 10.62 30.04.2024 15:00 438 cm
LEDA
DREYSCHLOOT 3880010 0.73 30.04.2024 15:09 536 cm
LEDASPERRWERK UP 3880050 21.125 30.04.2024 15:09 607 cm
LEINE
SCHWARMSTEDT 48800301 6.2 30.04.2024 15:00 214 cm
NEUSTADT 48800200 45.74 30.04.2024 15:00 229 cm
HERRENHAUSEN 48800108 87.07 30.04.2024 15:00 202 cm
LESUM
WASSERHORST 4930010 2.3 30.04.2024 15:09 419 cm
LYCHENER GEWÄSSER
HIMMELPFORT UP 581120 0.249 30.04.2024 15:00 52 cm
HIMMELPFORT OP 581110 0.304 30.04.2024 15:00 184 cm
LÜHE
HORNEBURG 5960020 0.25 30.04.2024 15:09 558 cm
MAIN
RAUNHEIM 24900108 12.213 30.04.2024 15:00 129 cm
FRANKFURT OSTHAFEN 24700404 37.591 30.04.2024 15:00 165 cm
KROTZENBURG 24700335 63.23 30.04.2024 15:00 118 cm
MAINFLINGEN 24700325 76.43 30.04.2024 15:00 84 cm
OBERNAU 24700302 92.385 30.04.2024 15:00 115 cm
KLEINHEUBACH 24700200 121.7 30.04.2024 15:00 141 cm
FAULBACH 24700109 146.6 30.04.2024 15:00 141 cm
WERTHEIM 24709089 156.96 30.04.2024 15:00 124 cm
STEINBACH 24500100 200.52 30.04.2024 15:00 142 cm
WÜRZBURG 24300600 251.97 30.04.2024 15:00 160 cm
ASTHEIM 24300406 311.22 30.04.2024 15:00 149 cm
SCHWEINFURT NEUER HAFEN 24300304 330.78 30.04.2024 15:00 215 cm
TRUNSTADT 24300202 378.44 30.04.2024 15:00 160 cm
MAIN-DONAU-KANAL
BAMBERG 24300042 7.31 29.04.2024 18:30 249 cm
RIEDENBURG_UP 13409200 151.2 30.04.2024 14:00 399 cm
MALZER KANAL
LIEBENWALDE UP 581550 43.261 30.04.2024 15:00 129 cm
LIEBENWALDE OP 581540 45.334 30.04.2024 15:00 298 cm
MITTELLANDKANAL
HÖRSTEL 31010010 0.6 30.04.2024 14:00 50,38 m+NN
RECKE 31010011 12.595 30.04.2024 14:00 50,35 m+NN
BRAMSCHE 31010020 31.95 30.04.2024 14:00 50,32 m+NN
BROXTEN 31010032 47.43 30.04.2024 14:00 49,40 m+NN
BAD ESSEN 31010030 60.8 30.04.2024 14:00 50,32 m+NN
LÜBBECKE 31010031 80.1 30.04.2024 14:00 50,32 m+NN
HAHLEN 31010041 98.09 30.04.2024 14:00 50,30 m+NN
BERENBUSCH 31010042 106.732 30.04.2024 14:00 50,29 m+NN
RUSBEND 31010043 112.16 30.04.2024 14:00 49,40 m+NN
NIENBRÜGGE 31010044 126.7 30.04.2024 14:00 50,37 m+NN
RODENBERGER AUE-WEST 31010052 132.68 30.04.2024 14:00 50,32 m+NN
RODENBERGER AUE-OST 31010051 133.55 30.04.2024 14:00 50,29 m+NN
LOHNDE 31010050 150.1 30.04.2024 14:00 50,33 m+NN
HANN. LIST 31010062 163.56 30.04.2024 14:00 50,34 m+NN
ANDERTEN UW 31010060 173.425 30.04.2024 14:00 50,35 m+NN
ANDERTEN OW 31010061 174.96 30.04.2024 14:00 65,16 m+NN
SEHNDE 31010070 183.58 30.04.2024 14:00 65,10 m+NN
MEHRUM 31010071 192.556 30.04.2024 14:00 65,09 m+NN
THUNE 31010080 222.85 30.04.2024 14:00 65,06 m+NN
SÜLFELD OW 31010092 235.7 30.04.2024 14:00 65,17 m+NN
SÜLFELD UW 31010091 238.0 30.04.2024 14:00 56,23 m+NN
VORSFELDE 31010090 249.12 30.04.2024 14:00 56,15 m+NN
RÜHEN 31010093 256.1 30.04.2024 14:00 56,17 m+NN
VELSDORF 3101012 283.1 30.04.2024 15:00 5615 cm
HALDENSLEBEN 3101013 300.9 30.04.2024 14:00 56,19 m+NN
KANALBRÜCKE 3101018 321.33 30.04.2024 15:00 5618 cm
MOSEL
KOBLENZ UP 26900900 1.9 30.04.2024 15:00 219 cm
LEHMEN UP 26900700 20.4 30.04.2024 15:00 283 cm
MÜDEN UP 26900500 36.8 30.04.2024 15:00 296 cm
COCHEM 26900400 51.6 30.04.2024 15:00 261 cm
FANKEL UP 26900300 58.9 30.04.2024 15:00 316 cm
SANKT ALDEGUND UP 26900100 78.1 30.04.2024 15:00 325 cm
ENKIRCH UP 26700900 102.6 30.04.2024 15:00 335 cm
ZELTINGEN UP 26700600 123.4 30.04.2024 15:00 307 cm
WINTRICH UP 26700400 141.1 30.04.2024 15:00 297 cm
DETZEM UP 26700200 165.4 30.04.2024 12:15 308 cm
RUWER 26500150 185.94 30.04.2024 15:00 245 cm
TRIER UP 26500100 195.3 30.04.2024 15:00 289 cm
GREVENMACHER UP 26100200 212.5 30.04.2024 15:00 236 cm
WINCHERINGEN 26100140 222.2 30.04.2024 15:00 231 cm
PERL 26100100 241.8 30.04.2024 15:00 240 cm
MÜGGELSPREE
GROSSE TRÄNKE WEHR UP 582670 44.91 30.04.2024 15:00 138 cm
GROSSE TRÄNKE WEHR OP 582660 45.03 30.04.2024 15:00 210 cm
MÜRITZ-ELDE-WASSERSTRASSE
DÖMITZ UP 596460 0.9 30.04.2024 15:00 144 cm
DÖMITZ OP 596450 1.0 30.04.2024 15:00 130 cm
NEU KALLISS OP 596430 4.97 30.04.2024 15:00 127 cm
FINDENWIRUNSHIER OP 596410 5.838 30.04.2024 15:00 103 cm
MALLISS UP 596400 9.431 30.04.2024 15:00 110 cm
MALLISS OP 596390 9.507 30.04.2024 15:00 100 cm
ELDENA OP 596370 18.004 30.04.2024 15:00 97 cm
GÜRITZ OP 596350 22.8 30.04.2024 15:00 100 cm
GRABOW OP 596330 30.849 30.04.2024 15:00 103 cm
KLEIN LAASCH WEHR OP 596300 42.718 30.04.2024 15:00 110 cm
NEUSTADT GLEWE OP 596280 46.197 30.04.2024 15:00 99 cm
LEWITZ OP 596250 50.599 30.04.2024 15:00 95 cm
GARWITZ UP 596230 60.655 30.04.2024 15:00 104 cm
MALCHOW WEHR OP 596200 65.201 30.04.2024 13:00 97 cm
PARCHIM GÜTE 5961801 72.567 30.04.2024 15:00 96 cm
NEUBURG OP 596160 83.362 30.04.2024 15:00 99 cm
BUROW 5961601 88.39 30.04.2024 13:00 74 cm
LÜBZ OP 596140 98.977 30.04.2024 15:00 96 cm
BOBZIN OP 596120 103.8 30.04.2024 15:00 106 cm
BARKOW OP 596100 114.086 30.04.2024 15:00 99 cm
PLAU UP 596090 120.004 30.04.2024 15:00 100 cm
PLAU OP 596080 120.08 30.04.2024 15:00 228 cm
WAREN 596030 151.975 30.04.2024 15:00 226 cm
MÜRITZ-HAVEL-WASSERSTRASSE
MIROW UP 581010 22.888 30.04.2024 15:00 155 cm
MIROW OP 581000 23.092 30.04.2024 15:00 225 cm
NECKAR
MANNHEIM NECKAR 23800900 3.1 30.04.2024 15:00 332 cm
HEIDELBERG UP 23800760 26.1 30.04.2024 15:00 212 cm
ROCKENAU SKA 23800690 60.7 30.04.2024 15:00 229 cm
GUNDELSHEIM UP 23800620 93.8 30.04.2024 15:00 223 cm
HORKHEIM SCHLEUSE UP 23800557 117.435 30.04.2024 15:00 211 cm
HORKHEIM WEHR UP 23800520 119.8 30.04.2024 15:00 261 cm
LAUFFEN SCHLEUSE UP 23800501 125.09 30.04.2024 15:00 217 cm
LAUFFEN 23800500 125.43 30.04.2024 15:00 245 cm
BESIGHEIM SCHLEUSE UP 23800480 136.16 30.04.2024 15:00 218 cm
BESIGHEIM SKA 23800460 136.284 30.04.2024 15:00 214 cm
BESIGHEIM WEHR UP 23800440 136.9 30.04.2024 15:00 227 cm
HESSIGHEIM SCHLEUSE UP 23800420 142.9 30.04.2024 15:00 217 cm
PLEIDELSHEIM SCHLEUSE UP 23800400 150.02 16.04.2024 09:00
214 cm
BEIHINGEN WEHR UP 23800360 154.303 16.04.2024 09:00
598 cm
MARBACH SCHLEUSE UP 23800322 157.546 30.04.2024 15:00 218 cm
MARBACH WEHR UP 23800320 158.931 30.04.2024 15:00 230 cm
POPPENWEILER SCHLEUSE UP 23800300 164.722 30.04.2024 15:00 219 cm
ALDINGEN SCHLEUSE UP 23800280 171.92 30.04.2024 14:45 214 cm
HOFEN SCHLEUSE UP 23800260 176.035 30.04.2024 15:00 219 cm
CANNSTATT SCHLEUSE UP 23800240 182.7 30.04.2024 15:00 215 cm
UNTERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800220 186.2 30.04.2024 14:45 216 cm
OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800200 189.41 30.04.2024 15:00 212 cm
ESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800180 193.91 30.04.2024 15:00 214 cm
ESSLINGEN WEHR OP 23800176 194.1 30.04.2024 15:00 210 cm
OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800145 194.76 30.04.2024 15:00 206 cm
OBERESSLINGEN WEHR UP 23800140 196.46 30.04.2024 15:00 209 cm
DEIZISAU SCHLEUSE UP 23800120 199.49 30.04.2024 15:00 206 cm
PLOCHINGEN 23800100 202.56 30.04.2024 15:00 155 cm
NEUHAUSER SPEISEKANAL
NEUHAUS OP 585850 2.7 30.04.2024 15:00 217 cm
NEUHAUS UP 585860 2.77 30.04.2024 15:00 100 cm
NIEGRIPPER VERBINDUNGSKANAL
NIEGRIPP BP 587500 0.59 30.04.2024 15:00 306 cm
NORD-OSTSEE-KANAL
AWK STROHBRÜCK 5970069 0.89 30.04.2024 15:10 649 cm
NOK BRUNSBÜTTEL 5970091 2.116 30.04.2024 15:10 495 cm
NOK DÜKERSWISCH 5970085 21.5 30.04.2024 15:10 492 cm
NOK BREIHOLZ 5970075 48.5 30.04.2024 15:10 492 cm
NOK RENDSBURG 5970074 63.5 30.04.2024 15:10 487 cm
NOK KÖNIGSFÖRDE 5970067 79.63 30.04.2024 15:10 490 cm
NOK KIEL BINNEN 5979020 97.76 30.04.2024 15:10 485 cm
NOK KIEL AUSSEN 5650068 98.13 30.04.2024 15:10 518 cm
NORDSEE
HELGOLAND BINNENHAFEN 9510070 0.0 30.04.2024 15:09 584 cm
PELLWORM ANLEGER 9550021 0.0 30.04.2024 15:09 546 cm
WITTDÜN 9570010 0.0 30.04.2024 15:09 533 cm
BORKUM FISCHERBALJE 9340020 83.5 30.04.2024 15:09 600 cm
BORKUM SÜDSTRAND 9340030 89.23 30.04.2024 15:09 596 cm
HELGOLAND SÜDHAFEN 9510075 100.0 30.04.2024 15:09 582 cm
BÜSUM 9510095 100.0 30.04.2024 15:09 592 cm
HUSUM 9530020 100.0 30.04.2024 15:09 528 cm
DAGEBÜLL 9570040 100.0 30.04.2024 15:08 465 cm
HÖRNUM 9570050 100.0 30.04.2024 15:09 508 cm
LIST AUF SYLT 9570070 100.0 30.04.2024 15:09 461 cm
EIDER-SPERRWERK AP 9530010 109.617 30.04.2024 15:06 580 cm
NORDERNEY RIFFGAT 9360010 159.333 30.04.2024 15:08 597 cm
LANGEOOG 9390010 182.129 30.04.2024 15:09 596 cm
SPIEKEROOG 9410010 194.374 30.04.2024 15:09 605 cm
ZEHNERLOCH 9510010 733.0 30.04.2024 15:03 584 cm
MITTELGRUND 9510132 733.7 30.04.2024 15:09 572 cm
SCHARHÖRN 9510060 745.0 30.04.2024 15:03 605 cm
