Stage: int, Release: 952, Branch: dev, Commit: 40ccba5d, Gebaut: 04.04.2024, 15:25:31
Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 25.04.2024 13:30 392 cm
RETHEM 48900204 34.22 25.04.2024 13:30 270 cm
AHLDEN 48900102 57.92 25.04.2024 13:30 212 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 25.04.2024 13:30 180 cm
CELLE 48300105 111.55 25.04.2024 13:30 222 cm
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 27.04.2024 01:15 347 cm
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 27.04.2024 01:00 275 cm
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 27.04.2024 01:15 356 cm
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 25.04.2024 13:15
39 cm
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 27.04.2024 01:15 126 cm
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 27.04.2024 01:15 266 cm
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 26.04.2024 14:14 56,43 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 27.04.2024 00:55 63,31 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 27.04.2024 01:00 83 cm
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 27.04.2024 01:15 376,22 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 27.04.2024 01:00 23 cm
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 27.04.2024 01:15 744 cm
ACHLEITEN 10094006 2223.1 27.04.2024 01:15 292 cm
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 27.04.2024 01:15 481 cm
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 27.04.2024 01:15 475 cm
KACHLET UP 10090708 2230.3 27.04.2024 01:15 165 cm
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 27.04.2024 01:19 202 cm
VILSHOFEN 10089006 2249.5 27.04.2024 01:15 345 cm
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 27.04.2024 01:15 299 cm
DEGGENDORF 10081004 2284.4 27.04.2024 01:15 298 cm
PFELLING 10078000 2305.5 27.04.2024 01:15 386 cm
PFATTER 10068006 2350.7 27.04.2024 01:15 341 cm
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 27.04.2024 01:15 312 cm
EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 27.04.2024 01:15 239 cm
OBERNDORF 10056302 2397.4 27.04.2024 01:15 214 cm
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 27.04.2024 01:15 293 cm
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 27.04.2024 01:15 198 cm
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.0 22.04.2024 15:15
440 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 27.04.2024 00:08 70,09 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 27.04.2024 00:08 56,47 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 27.04.2024 00:16 56,48 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 26.04.2024 16:27 56,41 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 26.04.2024 23:37 50,33 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 22.04.2024 01:29
50,28 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 27.04.2024 01:15 126 cm
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 27.04.2024 01:18 653 cm
RHEDE 3770040 217.86 27.04.2024 01:19 647 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 27.04.2024 01:15 151 cm
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 27.04.2024 01:15 244,89 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 27.04.2024 01:15 113 cm
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 27.04.2024 01:21 475 cm
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 27.04.2024 01:21 454 cm
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 27.04.2024 01:21 453 cm
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 27.04.2024 01:21 447 cm
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 27.04.2024 01:20 452 cm
TÖNNING 9520070 99.8 26.04.2024 12:14 443 cm
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 27.04.2024 01:21 519 cm
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 27.04.2024 01:15 132 cm
PIRNA 501040 34.67 27.04.2024 01:15 163 cm
DRESDEN 501060 55.63 27.04.2024 01:15 121 cm
MEISSEN 501080 82.2 27.04.2024 01:15 169 cm
RIESA 501110 108.4 27.04.2024 01:15 189 cm
MÜHLBERG 501160 128.02 27.04.2024 01:15 218 cm
TORGAU 501261 154.15 27.04.2024 01:15 123 cm
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 27.04.2024 01:15 110 cm
ELSTER 501390 200.15 27.04.2024 01:15 114 cm
WITTENBERG 501420 214.14 27.04.2024 01:15 163 cm
COSWIG 501470 236.31 27.04.2024 01:15 187 cm
VOCKERODE 501480 245.62 27.04.2024 01:15 156 cm
ROSSLAU 501490 257.84 27.04.2024 01:15 137 cm
DESSAU 502000 261.16 27.04.2024 01:15 154 cm
AKEN 502010 274.75 27.04.2024 01:15 135 cm
BARBY 502070 294.82 27.04.2024 01:15 147 cm
SCHÖNEBECK 502130 311.76 27.04.2024 01:15 183 cm
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 27.04.2024 01:15 180 cm
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 27.04.2024 01:15 140 cm
ROTHENSEE 502210 333.12 27.04.2024 01:15 207 cm
NIEGRIPP AP 502240 343.6 26.04.2024 06:00 225000 cm
ROGÄTZ 502250 350.64 27.04.2024 01:15 134 cm
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.04.2024 01:15 240 cm
STORKAU 502370 396.11 27.04.2024 01:15 281 cm
SANDAU 502430 416.06 27.04.2024 01:15 288 cm
SCHARLEUK 503030 447.22 26.04.2024 06:00 104 cm
WITTENBERGE 503050 453.98 27.04.2024 01:15 248 cm
MÜGGENDORF 503070 463.94 27.04.2024 01:15 268 cm
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 26.04.2024 21:15 269 cm
LENZEN 503120 484.7 27.04.2024 01:15 244 cm
GORLEBEN 5910020 492.95 27.04.2024 01:15 238 cm
DÖMITZ 5910025 504.7 27.04.2024 01:21 185 cm
DAMNATZ 5910030 509.35 27.04.2024 01:21 272 cm
HITZACKER 5920010 522.639 27.04.2024 01:21 248 cm
NEU DARCHAU 5930010 536.385 27.04.2024 01:21 255 cm
BLECKEDE 5930020 549.633 27.04.2024 01:21 666 cm
BOIZENBURG 5930033 558.534 27.04.2024 01:21 179 cm
HOHNSTORF 5930040 568.987 27.04.2024 01:21 472 cm
ARTLENBURG 5930050 573.86 27.04.2024 01:21 439 cm
GEESTHACHT 5930060 583.393 27.04.2024 01:21 409 cm
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 27.04.2024 01:21 571 cm
ALTENGAMME 5930070 588.787 27.04.2024 01:21 552 cm
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 27.04.2024 01:21 503 cm
OVER 5950010 605.273 Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.9 27.04.2024 01:15 417 cm
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 27.04.2024 01:20 349 cm
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 27.04.2024 01:20 369 cm
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 27.04.2024 01:20 342 cm
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 27.04.2024 01:20 340 cm
CRANZ 5950070 634.42 27.04.2024 01:21 362 cm
BLANKENESE UF 5952065 635.0 27.04.2024 01:20 338 cm
SCHULAU 5950090 641.0 27.04.2024 01:21 345 cm
LÜHORT 5960010 645.5 27.04.2024 01:21 345 cm
HETLINGEN 5970010 650.5 27.04.2024 01:21 350 cm
STADERSAND 5970013 654.86 27.04.2024 01:21 361 cm
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 27.04.2024 01:21 357 cm
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 27.04.2024 01:21 383 cm
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 27.04.2024 01:20 373 cm
KOLLMAR 5970025 666.9 27.04.2024 01:21 413 cm
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 27.04.2024 01:21 436 cm
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 27.04.2024 01:17 441 cm
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 27.04.2024 01:21 462 cm
BROKDORF 5970050 684.2 27.04.2024 01:21 489 cm
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 27.04.2024 01:21 520 cm
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 27.04.2024 01:21 544 cm
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 27.04.2024 01:21 572 cm
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 27.04.2024 01:21 597 cm
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 27.04.2024 01:15 305 cm
BURG 587507 332.54 27.04.2024 01:15 304 cm
ZERBEN OP 587510 344.686 27.04.2024 01:15 301 cm
ZERBEN UP 587520 346.162 27.04.2024 01:15 305 cm
GENTHIN 587535 361.444 27.04.2024 01:15 305 cm
KADE 587541 371.285 27.04.2024 01:15 304 cm
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 27.04.2024 01:15 303 cm
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 27.04.2024 01:15 293 cm
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 27.04.2024 01:21 510 cm
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 27.04.2024 01:21 1169 cm
MÖLLN 9660050 26.772 27.04.2024 01:21 1171 cm
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 27.04.2024 01:00 65,07 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 27.04.2024 01:00 65,17 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 27.04.2024 01:00 65,13 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 27.04.2024 01:00 42,09 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 27.04.2024 01:00 42,06 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 27.04.2024 01:00 42,06 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 27.04.2024 01:00 4,41 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 27.04.2024 01:00 4,39 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 22.04.2024 15:15
215 cm
PAPENBURG 3790010 0.39 27.04.2024 01:21 663 cm
WEENER 3790020 6.852 27.04.2024 01:21 652 cm
LEERORT 3910010 14.79 27.04.2024 01:21 654 cm
TERBORG 3910020 24.67 27.04.2024 01:21 645 cm
POGUM 3950020 35.302 27.04.2024 01:21 632 cm
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 27.04.2024 01:21 623 cm
KNOCK 3990010 50.848 27.04.2024 01:21 644 cm
DUKEGAT 3990020 65.69 27.04.2024 01:21 634 cm
EMSHÖRN 9340010 74.32 27.04.2024 01:21 634 cm
FUESTRUP 3310010 102.177 27.04.2024 00:30 286 cm
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 27.04.2024 01:00 348 cm
LINGEN-DARME 3500015 196.2 27.04.2024 01:00 285 cm
DALUM 3550040 212.04 27.04.2024 01:15 245 cm
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 22.04.2024 15:15
256 cm
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 27.04.2024 01:21 525 cm
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 27.04.2024 01:21 366 cm
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 27.04.2024 01:21 367 cm
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 25.04.2024 13:00
289 cm
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 25.04.2024 13:00
322 cm
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 27.04.2024 01:15 446 cm
SCHÖPFURTH OP 693070 67.5 27.04.2024 01:15 395 cm
EBERSWALDE OP 693170 77.9 27.04.2024 01:15 413 cm
RAGÖSE OP 693190 81.0 27.04.2024 01:15 318 cm
STECHER OP 693210 84.4 27.04.2024 01:15 601 cm
LIEPE OP 693230 88.9 27.04.2024 01:15 270 cm
LIEPE UP 693240 88.9 27.04.2024 01:15 50 cm
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 27.04.2024 01:15 266 cm
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 27.04.2024 01:15 159 cm
GREBENAU 42700202 55.49 27.04.2024 01:15 189 cm
ROTENBURG 42700100 95.69 27.04.2024 01:00 217 cm
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 27.04.2024 01:21 456 cm
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.04.2024 01:15 144 cm
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.04.2024 01:15 354 cm
BORGSDORF 581591 20.3 27.04.2024 01:15 255 cm
LEHNITZ UP 581590 28.43 27.04.2024 01:15 258 cm
LEHNITZ OP 581580 28.746 27.04.2024 01:15 841 cm
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 27.04.2024 01:15 843 cm
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 27.04.2024 01:15 48 cm
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 27.04.2024 01:15 196 cm
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 27.04.2024 01:15 112 cm
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 27.04.2024 01:15 521 cm
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 27.04.2024 01:15 520 cm
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.04.2024 01:15 351 cm
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.04.2024 01:15 137 cm
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 27.04.2024 01:21 473 cm
REITHÖRNE 4960040 7.6 27.04.2024 01:21 486 cm
HOLLERSIEL 4960050 11.535 27.04.2024 01:21 493 cm
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 27.04.2024 01:21 503 cm
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 27.04.2024 01:21 507 cm
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 27.04.2024 01:21 516 cm
ILM
ILMENAU 166640 12.0 27.04.2024 01:15 23 cm
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 27.04.2024 01:15 111 cm
BARDOWICK OP 5940029 5.624 27.04.2024 01:21 633 cm
BARDOWICK UP 5940030 5.687 27.04.2024 01:21 550 cm
WITTORF OP 5940049 12.236 27.04.2024 01:21 492 cm
WITTORF UP 5940050 12.295 27.04.2024 01:21 331 cm
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 27.04.2024 01:16 807 cm
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 27.04.2024 01:21 646 cm
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 27.04.2024 01:21 501 cm
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 25.04.2024 13:30 32 cm
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 27.04.2024 01:00 87 cm
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 27.04.2024 01:21 618 cm
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 27.04.2024 01:21 613 cm
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 27.04.2024 01:21 618 cm
SCHILLIG 9430030 24.137 27.04.2024 01:21 627 cm
MELLUMPLATE 9420010 31.13 27.04.2024 01:21 623 cm
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 27.04.2024 01:21 623 cm
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 27.04.2024 01:20 635 cm
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 27.04.2024 01:21 629 cm
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 27.04.2024 01:21 515 cm
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 27.04.2024 01:21 514 cm
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 27.04.2024 01:21 544 cm
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 27.04.2024 01:20 371 cm
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 27.04.2024 01:21 507 cm
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 27.04.2024 00:00 221 cm
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 27.04.2024 01:15 271 cm
LEUN NEU 25800200 25.1 27.04.2024 01:15 229 cm
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 27.04.2024 01:15 105 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.7 27.04.2024 01:15 154 cm
KALKOFEN NEU 25800600 106.4 27.04.2024 01:15 244 cm
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.0 27.04.2024 01:15 303 cm
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 27.04.2024 01:15 275 cm
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 27.04.2024 01:15 405 cm
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.51 27.04.2024 01:15 407 cm
BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 10.62 27.04.2024 01:15 437 cm
LEDA
DREYSCHLOOT 3880010 0.73 27.04.2024 01:21 574 cm
LEDASPERRWERK UP 3880050 21.125 27.04.2024 01:21 657 cm
LEINE
SCHWARMSTEDT 48800301 6.2 27.04.2024 01:00 246 cm
NEUSTADT 48800200 45.74 27.04.2024 01:15 250 cm
HERRENHAUSEN 48800108 87.07 27.04.2024 01:15 233 cm
LESUM
WASSERHORST 4930010 2.3 27.04.2024 01:21 443 cm
LYCHENER GEWÄSSER
HIMMELPFORT UP 581120 0.249 27.04.2024 01:15 56 cm
HIMMELPFORT OP 581110 0.304 27.04.2024 01:15 185 cm
LÜHE
HORNEBURG 5960020 0.25 27.04.2024 01:21 595 cm
MAIN
RAUNHEIM 24900108 12.213 27.04.2024 01:15 139 cm
FRANKFURT OSTHAFEN 24700404 37.591 27.04.2024 01:15 172 cm
KROTZENBURG 24700335 63.23 27.04.2024 01:15 133 cm
MAINFLINGEN 24700325 76.43 27.04.2024 01:15 91 cm
OBERNAU 24700302 92.385 27.04.2024 01:15 138 cm
KLEINHEUBACH 24700200 121.7 27.04.2024 01:15 152 cm
FAULBACH 24700109 146.6 27.04.2024 01:15 146 cm
WERTHEIM 24709089 156.96 27.04.2024 01:15 127 cm
STEINBACH 24500100 200.52 27.04.2024 01:15 141 cm
WÜRZBURG 24300600 251.97 27.04.2024 01:15 163 cm
ASTHEIM 24300406 311.22 27.04.2024 01:15 172 cm
SCHWEINFURT NEUER HAFEN 24300304 330.78 27.04.2024 01:15 227 cm
TRUNSTADT 24300202 378.44 27.04.2024 01:15 164 cm
MAIN-DONAU-KANAL
BAMBERG 24300042 7.31 27.04.2024 01:15 251 cm
RIEDENBURG_UP 13409200 151.2 26.04.2024 23:00 401 cm
MALZER KANAL
LIEBENWALDE UP 581550 43.261 27.04.2024 01:15 128 cm
LIEBENWALDE OP 581540 45.334 27.04.2024 01:15 299 cm
MITTELLANDKANAL
HÖRSTEL 31010010 0.6 27.04.2024 01:00 50,37 m+NN
RECKE 31010011 12.595 27.04.2024 01:00 50,37 m+NN
BRAMSCHE 31010020 31.95 27.04.2024 01:00 50,33 m+NN
BROXTEN 31010032 47.43 27.04.2024 01:00 49,40 m+NN
BAD ESSEN 31010030 60.8 27.04.2024 01:00 50,35 m+NN
LÜBBECKE 31010031 80.1 27.04.2024 01:00 50,34 m+NN
HAHLEN 31010041 98.09 27.04.2024 01:00 50,30 m+NN
BERENBUSCH 31010042 106.732 27.04.2024 01:00 50,31 m+NN
RUSBEND 31010043 112.16 27.04.2024 01:00 49,40 m+NN
NIENBRÜGGE 31010044 126.7 27.04.2024 01:00 50,37 m+NN
RODENBERGER AUE-WEST 31010052 132.68 27.04.2024 01:00 50,31 m+NN
RODENBERGER AUE-OST 31010051 133.55 27.04.2024 01:00 50,28 m+NN
LOHNDE 31010050 150.1 27.04.2024 01:00 50,29 m+NN
HANN. LIST 31010062 163.56 27.04.2024 01:00 50,32 m+NN
ANDERTEN UW 31010060 173.425 27.04.2024 01:00 50,33 m+NN
ANDERTEN OW 31010061 174.96 27.04.2024 01:00 65,06 m+NN
SEHNDE 31010070 183.58 27.04.2024 01:00 65,11 m+NN
MEHRUM 31010071 192.556 27.04.2024 01:00 65,01 m+NN
THUNE 31010080 222.85 27.04.2024 01:00 65,09 m+NN
SÜLFELD OW 31010092 235.7 27.04.2024 01:00 65,22 m+NN
SÜLFELD UW 31010091 238.0 27.04.2024 01:00 56,21 m+NN
VORSFELDE 31010090 249.12 27.04.2024 01:00 56,18 m+NN
RÜHEN 31010093 256.1 27.04.2024 01:00 56,17 m+NN
VELSDORF 3101012 283.1 27.04.2024 01:15 5616 cm
HALDENSLEBEN 3101013 300.9 27.04.2024 01:00 56,22 m+NN
KANALBRÜCKE 3101018 321.33 27.04.2024 01:15 5622 cm
MOSEL
KOBLENZ UP 26900900 1.9 27.04.2024 01:15 246 cm
LEHMEN UP 26900700 20.4 27.04.2024 01:15 295 cm
MÜDEN UP 26900500 36.8 27.04.2024 01:15 314 cm
COCHEM 26900400 51.6 27.04.2024 01:15 273 cm
FANKEL UP 26900300 58.9 27.04.2024 01:15 339 cm
SANKT ALDEGUND UP 26900100 78.1 27.04.2024 01:15 341 cm
ENKIRCH UP 26700900 102.6 27.04.2024 01:15 347 cm
ZELTINGEN UP 26700600 123.4 27.04.2024 01:15 317 cm
WINTRICH UP 26700400 141.1 27.04.2024 01:15 302 cm
DETZEM UP 26700200 165.4 27.04.2024 00:15 311 cm
RUWER 26500150 185.94 27.04.2024 01:00 252 cm
TRIER UP 26500100 195.3 27.04.2024 01:15 301 cm
GREVENMACHER UP 26100200 212.5 27.04.2024 01:15 235 cm
WINCHERINGEN 26100140 222.2 27.04.2024 01:15 230 cm
PERL 26100100 241.8 27.04.2024 01:15 244 cm
MÜGGELSPREE
GROSSE TRÄNKE WEHR UP 582670 44.91 27.04.2024 01:15 141 cm
GROSSE TRÄNKE WEHR OP 582660 45.03 27.04.2024 01:15 211 cm
MÜRITZ-ELDE-WASSERSTRASSE
DÖMITZ UP 596460 0.9 27.04.2024 01:15 160 cm
DÖMITZ OP 596450 1.0 27.04.2024 01:15 130 cm
NEU KALLISS OP 596430 4.97 27.04.2024 01:15 122 cm
FINDENWIRUNSHIER OP 596410 5.838 27.04.2024 01:15 104 cm
MALLISS UP 596400 9.431 27.04.2024 01:15 112 cm
MALLISS OP 596390 9.507 27.04.2024 01:15 99 cm
ELDENA OP 596370 18.004 27.04.2024 01:15 97 cm
GÜRITZ OP 596350 22.8 27.04.2024 01:15 101 cm
GRABOW OP 596330 30.849 27.04.2024 01:15 99 cm
KLEIN LAASCH WEHR OP 596300 42.718 27.04.2024 01:15 113 cm
NEUSTADT GLEWE OP 596280 46.197 27.04.2024 01:15 101 cm
LEWITZ OP 596250 50.599 27.04.2024 01:15 95 cm
GARWITZ UP 596230 60.655 27.04.2024 01:15 106 cm
MALCHOW WEHR OP 596200 65.201 27.04.2024 01:00 97 cm
PARCHIM GÜTE 5961801 72.567 27.04.2024 01:15 97 cm
NEUBURG OP 596160 83.362 27.04.2024 01:15 108 cm
BUROW 5961601 88.39 27.04.2024 01:00 76 cm
LÜBZ OP 596140 98.977 27.04.2024 01:15 99 cm
BOBZIN OP 596120 103.8 27.04.2024 01:15 107 cm
BARKOW OP 596100 114.086 27.04.2024 01:15 102 cm
PLAU UP 596090 120.004 27.04.2024 01:15 104 cm
PLAU OP 596080 120.08 27.04.2024 01:15 228 cm
WAREN 596030 151.975 27.04.2024 01:15 227 cm
MÜRITZ-HAVEL-WASSERSTRASSE
MIROW UP 581010 22.888 27.04.2024 01:15 155 cm
MIROW OP 581000 23.092 27.04.2024 01:15 227 cm
NECKAR
MANNHEIM NECKAR 23800900 3.1 27.04.2024 01:15 337 cm
HEIDELBERG UP 23800760 26.1 27.04.2024 01:15 214 cm
ROCKENAU SKA 23800690 60.7 27.04.2024 01:15 238 cm
GUNDELSHEIM UP 23800620 93.8 27.04.2024 01:15 232 cm
HORKHEIM SCHLEUSE UP 23800557 117.435 27.04.2024 01:15 213 cm
HORKHEIM WEHR UP 23800520 119.8 27.04.2024 01:15 304 cm
LAUFFEN SCHLEUSE UP 23800501 125.09 27.04.2024 01:15 222 cm
LAUFFEN 23800500 125.43 27.04.2024 01:15 263 cm
BESIGHEIM SCHLEUSE UP 23800480 136.16 27.04.2024 01:15 221 cm
BESIGHEIM SKA 23800460 136.284 27.04.2024 01:15 216 cm
BESIGHEIM WEHR UP 23800440 136.9 27.04.2024 01:15 231 cm
HESSIGHEIM SCHLEUSE UP 23800420 142.9 27.04.2024 01:15 221 cm
PLEIDELSHEIM SCHLEUSE UP 23800400 150.02 16.04.2024 09:00
214 cm
BEIHINGEN WEHR UP 23800360 154.303 16.04.2024 09:00
598 cm
MARBACH SCHLEUSE UP 23800322 157.546 27.04.2024 01:15 221 cm
MARBACH WEHR UP 23800320 158.931 27.04.2024 01:15 242 cm
POPPENWEILER SCHLEUSE UP 23800300 164.722 27.04.2024 01:15 219 cm
ALDINGEN SCHLEUSE UP 23800280 171.92 27.04.2024 01:00 217 cm
HOFEN SCHLEUSE UP 23800260 176.035 27.04.2024 01:15 219 cm
CANNSTATT SCHLEUSE UP 23800240 182.7 27.04.2024 01:15 219 cm
UNTERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800220 186.2 27.04.2024 01:00 215 cm
OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800200 189.41 27.04.2024 01:15 212 cm
ESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800180 193.91 27.04.2024 01:15 212 cm
ESSLINGEN WEHR OP 23800176 194.1 27.04.2024 01:15 207 cm
OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800145 194.76 27.04.2024 01:15 204 cm
OBERESSLINGEN WEHR UP 23800140 196.46 27.04.2024 01:15 208 cm
DEIZISAU SCHLEUSE UP 23800120 199.49 27.04.2024 01:15 214 cm
PLOCHINGEN 23800100 202.56 27.04.2024 01:15 161 cm
NEUHAUSER SPEISEKANAL
NEUHAUS OP 585850 2.7 27.04.2024 01:15 213 cm
NEUHAUS UP 585860 2.77 27.04.2024 01:15 103 cm
NIEGRIPPER VERBINDUNGSKANAL
NIEGRIPP BP 587500 0.59 27.04.2024 01:15 309 cm
NORD-OSTSEE-KANAL
AWK STROHBRÜCK 5970069 0.89 27.04.2024 01:21 650 cm
NOK BRUNSBÜTTEL 5970091 2.116 27.04.2024 01:21 500 cm
NOK DÜKERSWISCH 5970085 21.5 27.04.2024 01:21 496 cm
NOK BREIHOLZ 5970075 48.5 27.04.2024 01:22 496 cm
NOK RENDSBURG 5970074 63.5 27.04.2024 01:22 482 cm
NOK KÖNIGSFÖRDE 5970067 79.63 27.04.2024 01:21 492 cm
NOK KIEL BINNEN 5979020 97.76 27.04.2024 01:21 490 cm
NOK KIEL AUSSEN 5650068 98.13 27.04.2024 01:22 512 cm
NORDSEE
HELGOLAND BINNENHAFEN 9510070 0.0 27.04.2024 01:21 609 cm
PELLWORM ANLEGER 9550021 0.0 27.04.2024 01:21 568 cm
WITTDÜN 9570010 0.0 27.04.2024 01:21 555 cm
BORKUM FISCHERBALJE 9340020 83.5 27.04.2024 01:21 622 cm
BORKUM SÜDSTRAND 9340030 89.23 27.04.2024 01:21 615 cm
HELGOLAND SÜDHAFEN 9510075 100.0 27.04.2024 01:21 606 cm
BÜSUM 9510095 100.0 27.04.2024 01:21 621 cm
HUSUM 9530020 100.0 27.04.2024 01:21 554 cm
DAGEBÜLL 9570040 100.0 27.04.2024 01:20 488 cm
HÖRNUM 9570050 100.0 27.04.2024 01:21 527 cm
LIST AUF SYLT 9570070 100.0 27.04.2024 01:21 483 cm
EIDER-SPERRWERK AP 9530010 109.617 27.04.2024 01:20 590 cm
NORDERNEY RIFFGAT 9360010 159.333 27.04.2024 01:20 621 cm
LANGEOOG 9390010 182.129 27.04.2024 01:21 624 cm
SPIEKEROOG 9410010 194.374 27.04.2024 01:21 631 cm
ZEHNERLOCH 9510010 733.0 27.04.2024 01:16 609 cm
MITTELGRUND 9510132 733.7 27.04.2024 01:21 597 cm
SCHARHÖRN 9510060 745.0 27.04.2024 00:59 618 cm
