Stage: int, Release: 952, Branch: dev, Commit: 40ccba5d, Gebaut: 04.04.2024, 15:25:31
Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 25.04.2024 13:30
392 cm
RETHEM 48900204 34.22 25.04.2024 13:30
270 cm
AHLDEN 48900102 57.92 25.04.2024 13:30
212 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 25.04.2024 13:30
180 cm
CELLE 48300105 111.55 25.04.2024 13:30
222 cm
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28.04.2024 07:00 347 cm
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28.04.2024 06:00 273 cm
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 28.04.2024 06:45 355 cm
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 25.04.2024 13:15
39 cm
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 28.04.2024 07:00 126 cm
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 28.04.2024 07:00 266 cm
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 27.04.2024 13:25 56,48 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 28.04.2024 06:48 63,32 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 28.04.2024 06:00 81 cm
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 28.04.2024 07:00 376,19 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 28.04.2024 06:00 21 cm
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 28.04.2024 07:00 748 cm
ACHLEITEN 10094006 2223.1 28.04.2024 06:45 294 cm
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 28.04.2024 07:00 484 cm
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 28.04.2024 07:00 477 cm
KACHLET UP 10090708 2230.3 28.04.2024 07:00 164 cm
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 28.04.2024 07:04 197 cm
VILSHOFEN 10089006 2249.5 28.04.2024 07:00 341 cm
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 28.04.2024 07:00 292 cm
DEGGENDORF 10081004 2284.4 28.04.2024 07:00 288 cm
PFELLING 10078000 2305.5 28.04.2024 07:00 381 cm
PFATTER 10068006 2350.7 28.04.2024 07:00 343 cm
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 28.04.2024 07:00 310 cm
EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 28.04.2024 07:00 236 cm
OBERNDORF 10056302 2397.4 28.04.2024 07:00 217 cm
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 28.04.2024 07:00 294 cm
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 28.04.2024 06:45 194 cm
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.0 22.04.2024 15:15
440 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 28.04.2024 06:09 70,01 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 28.04.2024 06:09 56,51 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 28.04.2024 06:18 56,53 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 26.04.2024 16:27
56,41 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 26.04.2024 23:37 50,33 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 22.04.2024 01:29
50,28 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 28.04.2024 07:00 118 cm
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 28.04.2024 07:03 647 cm
RHEDE 3770040 217.86 28.04.2024 07:00 612 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 28.04.2024 07:00 152 cm
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 28.04.2024 07:00 244,87 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 28.04.2024 07:00 108 cm
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 28.04.2024 07:03 474 cm
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 28.04.2024 07:03 467 cm
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 28.04.2024 07:03 467 cm
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 28.04.2024 07:03 630 cm
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 28.04.2024 07:03 627 cm
TÖNNING 9520070 99.8 26.04.2024 12:14
443 cm
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 28.04.2024 07:03 583 cm
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 28.04.2024 07:00 127 cm
PIRNA 501040 34.67 28.04.2024 07:00 161 cm
DRESDEN 501060 55.63 28.04.2024 07:00 121 cm
MEISSEN 501080 82.2 28.04.2024 07:00 173 cm
RIESA 501110 108.4 28.04.2024 07:00 189 cm
MÜHLBERG 501160 128.02 28.04.2024 07:00 215 cm
TORGAU 501261 154.15 28.04.2024 07:00 120 cm
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 28.04.2024 07:00 105 cm
ELSTER 501390 200.15 28.04.2024 07:00 107 cm
WITTENBERG 501420 214.14 28.04.2024 07:00 157 cm
COSWIG 501470 236.31 28.04.2024 07:00 183 cm
VOCKERODE 501480 245.62 28.04.2024 07:00 152 cm
ROSSLAU 501490 257.84 28.04.2024 07:00 134 cm
DESSAU 502000 261.16 28.04.2024 07:00 151 cm
AKEN 502010 274.75 28.04.2024 07:00 133 cm
BARBY 502070 294.82 28.04.2024 07:00 144 cm
SCHÖNEBECK 502130 311.76 28.04.2024 07:00 181 cm
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 28.04.2024 07:00 178 cm
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 28.04.2024 07:00 138 cm
ROTHENSEE 502210 333.12 28.04.2024 07:00 203 cm
NIEGRIPP AP 502240 343.6 26.04.2024 06:00
201 cm
ROGÄTZ 502250 350.64 28.04.2024 07:00 130 cm
TANGERMÜNDE 502350 388.26 28.04.2024 07:00 235 cm
STORKAU 502370 396.11 28.04.2024 06:45 277 cm
SANDAU 502430 416.06 28.04.2024 07:00 284 cm
SCHARLEUK 503030 447.22 26.04.2024 06:00
104 cm
WITTENBERGE 503050 453.98 28.04.2024 07:00 244 cm
MÜGGENDORF 503070 463.94 28.04.2024 07:00 263 cm
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 26.04.2024 21:15 269 cm
LENZEN 503120 484.7 28.04.2024 07:00 239 cm
GORLEBEN 5910020 492.95 28.04.2024 07:00 233 cm
DÖMITZ 5910025 504.7 28.04.2024 07:03 181 cm
DAMNATZ 5910030 509.35 28.04.2024 07:03 268 cm
HITZACKER 5920010 522.639 28.04.2024 07:03 243 cm
NEU DARCHAU 5930010 536.385 28.04.2024 07:03 253 cm
BLECKEDE 5930020 549.633 28.04.2024 07:03 666 cm
BOIZENBURG 5930033 558.534 28.04.2024 07:03 178 cm
HOHNSTORF 5930040 568.987 28.04.2024 07:03 472 cm
ARTLENBURG 5930050 573.86 28.04.2024 07:03 439 cm
GEESTHACHT 5930060 583.393 28.04.2024 07:03 409 cm
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 28.04.2024 07:03 706 cm
ALTENGAMME 5930070 588.787 28.04.2024 07:03 703 cm
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 28.04.2024 07:03 701 cm
OVER 5950010 605.273 Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.9 28.04.2024 06:55 692 cm
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 28.04.2024 07:02 696 cm
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 28.04.2024 07:02 697 cm
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 28.04.2024 07:02 695 cm
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 28.04.2024 07:02 693 cm
CRANZ 5950070 634.42 28.04.2024 07:03 692 cm
BLANKENESE UF 5952065 635.0 28.04.2024 07:02 690 cm
SCHULAU 5950090 641.0 28.04.2024 07:03 688 cm
LÜHORT 5960010 645.5 28.04.2024 07:03 681 cm
HETLINGEN 5970010 650.5 28.04.2024 07:03 680 cm
STADERSAND 5970013 654.86 28.04.2024 07:03 675 cm
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 28.04.2024 07:03 669 cm
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 28.04.2024 07:03 669 cm
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 28.04.2024 07:02 663 cm
KOLLMAR 5970025 666.9 28.04.2024 07:03 653 cm
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 28.04.2024 07:03 647 cm
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 28.04.2024 07:03 645 cm
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 28.04.2024 07:03 640 cm
BROKDORF 5970050 684.2 28.04.2024 07:03 622 cm
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 28.04.2024 07:03 590 cm
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 28.04.2024 07:03 568 cm
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 28.04.2024 07:03 545 cm
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 28.04.2024 07:03 515 cm
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 28.04.2024 07:00 309 cm
BURG 587507 332.54 28.04.2024 07:00 310 cm
ZERBEN OP 587510 344.686 28.04.2024 07:00 310 cm
ZERBEN UP 587520 346.162 28.04.2024 07:00 304 cm
GENTHIN 587535 361.444 28.04.2024 07:00 304 cm
KADE 587541 371.285 28.04.2024 07:00 303 cm
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 28.04.2024 07:00 299 cm
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 28.04.2024 07:00 292 cm
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 28.04.2024 07:03 514 cm
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 28.04.2024 07:03 1169 cm
MÖLLN 9660050 26.772 28.04.2024 07:03 1172 cm
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 28.04.2024 06:00 65,13 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 28.04.2024 06:00 65,21 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 28.04.2024 06:00 65,14 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 28.04.2024 06:00 42,00 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 28.04.2024 06:00 41,98 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 28.04.2024 06:00 41,98 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 28.04.2024 06:00 4,41 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 28.04.2024 06:00 4,41 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 22.04.2024 15:15
215 cm
PAPENBURG 3790010 0.39 28.04.2024 07:03 561 cm
WEENER 3790020 6.852 28.04.2024 07:03 548 cm
LEERORT 3910010 14.79 28.04.2024 07:03 526 cm
TERBORG 3910020 24.67 28.04.2024 07:03 494 cm
POGUM 3950020 35.302 28.04.2024 07:03 467 cm
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 28.04.2024 07:03 446 cm
KNOCK 3990010 50.848 28.04.2024 07:03 444 cm
DUKEGAT 3990020 65.69 28.04.2024 07:03 418 cm
EMSHÖRN 9340010 74.32 28.04.2024 07:03 405 cm
FUESTRUP 3310010 102.177 28.04.2024 07:00 263 cm
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 28.04.2024 06:45 348 cm
LINGEN-DARME 3500015 196.2 28.04.2024 07:00 257 cm
DALUM 3550040 212.04 28.04.2024 07:00 229 cm
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 22.04.2024 15:15
256 cm
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 28.04.2024 07:03 686 cm
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 28.04.2024 07:03 690 cm
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 28.04.2024 07:03 691 cm
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 25.04.2024 13:00
289 cm
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 25.04.2024 13:00
322 cm
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.04.2024 07:00 446 cm
SCHÖPFURTH OP 693070 67.5 28.04.2024 07:00 394 cm
EBERSWALDE OP 693170 77.9 28.04.2024 07:00 415 cm
RAGÖSE OP 693190 81.0 28.04.2024 07:00 318 cm
STECHER OP 693210 84.4 28.04.2024 07:00 601 cm
LIEPE OP 693230 88.9 28.04.2024 07:00 272 cm
LIEPE UP 693240 88.9 28.04.2024 07:00 49 cm
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 28.04.2024 07:00 261 cm
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 28.04.2024 07:00 153 cm
GREBENAU 42700202 55.49 28.04.2024 07:00 182 cm
ROTENBURG 42700100 95.69 28.04.2024 05:00 206 cm
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 28.04.2024 07:03 731 cm
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 28.04.2024 07:00 145 cm
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 28.04.2024 07:00 354 cm
BORGSDORF 581591 20.3 28.04.2024 07:00 254 cm
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.04.2024 07:00 257 cm
LEHNITZ OP 581580 28.746 28.04.2024 07:00 843 cm
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 28.04.2024 07:00 841 cm
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 28.04.2024 07:00 47 cm
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 28.04.2024 07:00 195 cm
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 28.04.2024 07:00 116 cm
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 28.04.2024 07:00 523 cm
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 28.04.2024 07:00 520 cm
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 28.04.2024 07:00 351 cm
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 28.04.2024 07:00 137 cm
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 28.04.2024 07:03 741 cm
REITHÖRNE 4960040 7.6 28.04.2024 07:03 727 cm
HOLLERSIEL 4960050 11.535 28.04.2024 07:03 710 cm
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 28.04.2024 07:03 698 cm
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 28.04.2024 07:03 678 cm
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 28.04.2024 07:03 670 cm
ILM
ILMENAU 166640 12.0 28.04.2024 07:00 22 cm
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 28.04.2024 07:00 107 cm
BARDOWICK OP 5940029 5.624 28.04.2024 07:03 634 cm
BARDOWICK UP 5940030 5.687 28.04.2024 07:03 545 cm
WITTORF OP 5940049 12.236 28.04.2024 07:03 494 cm
WITTORF UP 5940050 12.295 28.04.2024 07:03 315 cm
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 28.04.2024 07:00 792 cm
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 28.04.2024 07:03 681 cm
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 28.04.2024 07:03 700 cm
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 25.04.2024 13:30
32 cm
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 28.04.2024 06:00 86 cm
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 28.04.2024 07:03 492 cm
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 28.04.2024 07:03 482 cm
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 28.04.2024 07:03 474 cm
SCHILLIG 9430030 24.137 28.04.2024 07:03 458 cm
MELLUMPLATE 9420010 31.13 28.04.2024 07:03 449 cm
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 28.04.2024 07:03 422 cm
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 28.04.2024 07:03 416 cm
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 28.04.2024 07:03 434 cm
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 28.04.2024 07:03 516 cm
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 28.04.2024 07:03 514 cm
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 28.04.2024 07:03 678 cm
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 28.04.2024 07:02 663 cm
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 28.04.2024 07:03 508 cm
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 28.04.2024 06:00 214 cm
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 28.04.2024 07:00 261 cm
LEUN NEU 25800200 25.1 28.04.2024 07:00 217 cm
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 28.04.2024 07:00 95 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.7 28.04.2024 07:00 144 cm
KALKOFEN NEU 25800600 106.4 28.04.2024 07:00 233 cm
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.0 28.04.2024 07:00 281 cm
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 28.04.2024 07:00 273 cm
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 28.04.2024 07:00 404 cm
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.51 28.04.2024 06:45 405 cm
BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 10.62 28.04.2024 06:45 437 cm
LEDA
DREYSCHLOOT 3880010 0.73 28.04.2024 07:03 618 cm
LEDASPERRWERK UP 3880050 21.125 28.04.2024 07:03 539 cm
LEINE
SCHWARMSTEDT 48800301 6.2 28.04.2024 06:00 234 cm
NEUSTADT 48800200 45.74 28.04.2024 07:00 241 cm
HERRENHAUSEN 48800108 87.07 28.04.2024 07:00 224 cm
LESUM
WASSERHORST 4930010 2.3 28.04.2024 07:03 728 cm
LYCHENER GEWÄSSER
HIMMELPFORT UP 581120 0.249 28.04.2024 07:00 55 cm
HIMMELPFORT OP 581110 0.304 28.04.2024 07:00 184 cm
LÜHE
HORNEBURG 5960020 0.25 28.04.2024 07:03 620 cm
MAIN
RAUNHEIM 24900108 12.213 28.04.2024 07:00 138 cm
FRANKFURT OSTHAFEN 24700404 37.591 28.04.2024 07:00 173 cm
KROTZENBURG 24700335 63.23 28.04.2024 07:00 129 cm
MAINFLINGEN 24700325 76.43 28.04.2024 07:00 93 cm
OBERNAU 24700302 92.385 28.04.2024 07:00 133 cm
KLEINHEUBACH 24700200 121.7 28.04.2024 07:00 137 cm
FAULBACH 24700109 146.6 28.04.2024 07:00 132 cm
WERTHEIM 24709089 156.96 28.04.2024 07:00 119 cm
STEINBACH 24500100 200.52 28.04.2024 06:45 146 cm
WÜRZBURG 24300600 251.97 28.04.2024 07:00 161 cm
ASTHEIM 24300406 311.22 28.04.2024 07:00 166 cm
SCHWEINFURT NEUER HAFEN 24300304 330.78 28.04.2024 07:00 223 cm
TRUNSTADT 24300202 378.44 28.04.2024 07:00 159 cm
MAIN-DONAU-KANAL
BAMBERG 24300042 7.31 28.04.2024 07:00 252 cm
RIEDENBURG_UP 13409200 151.2 28.04.2024 05:00 406 cm
MALZER KANAL
LIEBENWALDE UP 581550 43.261 28.04.2024 07:00 129 cm
LIEBENWALDE OP 581540 45.334 28.04.2024 07:00 299 cm
MITTELLANDKANAL
HÖRSTEL 31010010 0.6 28.04.2024 06:00 50,36 m+NN
RECKE 31010011 12.595 28.04.2024 06:00 50,35 m+NN
BRAMSCHE 31010020 31.95 28.04.2024 06:00 50,32 m+NN
BROXTEN 31010032 47.43 28.04.2024 06:00 49,40 m+NN
BAD ESSEN 31010030 60.8 28.04.2024 06:00 50,31 m+NN
LÜBBECKE 31010031 80.1 28.04.2024 06:00 50,33 m+NN
HAHLEN 31010041 98.09 28.04.2024 06:00 50,30 m+NN
BERENBUSCH 31010042 106.732 28.04.2024 06:00 50,30 m+NN
RUSBEND 31010043 112.16 28.04.2024 06:00 49,40 m+NN
NIENBRÜGGE 31010044 126.7 28.04.2024 06:00 50,36 m+NN
RODENBERGER AUE-WEST 31010052 132.68 28.04.2024 06:00 50,30 m+NN
RODENBERGER AUE-OST 31010051 133.55 28.04.2024 06:00 50,28 m+NN
LOHNDE 31010050 150.1 28.04.2024 06:00 50,30 m+NN
HANN. LIST 31010062 163.56 28.04.2024 06:00 50,32 m+NN
ANDERTEN UW 31010060 173.425 28.04.2024 06:00 50,30 m+NN
ANDERTEN OW 31010061 174.96 28.04.2024 06:00 65,15 m+NN
SEHNDE 31010070 183.58 28.04.2024 06:00 65,21 m+NN
MEHRUM 31010071 192.556 28.04.2024 06:00 65,05 m+NN
THUNE 31010080 222.85 28.04.2024 06:00 65,16 m+NN
SÜLFELD OW 31010092 235.7 28.04.2024 06:00 65,26 m+NN
SÜLFELD UW 31010091 238.0 28.04.2024 06:00 56,19 m+NN
VORSFELDE 31010090 249.12 28.04.2024 06:00 56,16 m+NN
RÜHEN 31010093 256.1 28.04.2024 06:00 56,15 m+NN
VELSDORF 3101012 283.1 28.04.2024 07:00 5614 cm
HALDENSLEBEN 3101013 300.9 28.04.2024 06:00 56,18 m+NN
KANALBRÜCKE 3101018 321.33 28.04.2024 07:00 5615 cm
MOSEL
KOBLENZ UP 26900900 1.9 28.04.2024 07:00 227 cm
LEHMEN UP 26900700 20.4 28.04.2024 07:00 280 cm
MÜDEN UP 26900500 36.8 28.04.2024 07:00 303 cm
COCHEM 26900400 51.6 28.04.2024 07:00 266 cm
FANKEL UP 26900300 58.9 28.04.2024 07:00 326 cm
SANKT ALDEGUND UP 26900100 78.1 28.04.2024 07:00 328 cm
ENKIRCH UP 26700900 102.6 28.04.2024 07:00 334 cm
ZELTINGEN UP 26700600 123.4 28.04.2024 07:00 310 cm
WINTRICH UP 26700400 141.1 28.04.2024 07:00 293 cm
DETZEM UP 26700200 165.4 28.04.2024 06:30 303 cm
RUWER 26500150 185.94 28.04.2024 07:00 249 cm
TRIER UP 26500100 195.3 28.04.2024 07:00 298 cm
GREVENMACHER UP 26100200 212.5 28.04.2024 07:00 233 cm
WINCHERINGEN 26100140 222.2 28.04.2024 07:00 230 cm
PERL 26100100 241.8 28.04.2024 07:00 240 cm
MÜGGELSPREE
GROSSE TRÄNKE WEHR UP 582670 44.91 28.04.2024 06:45 142 cm
GROSSE TRÄNKE WEHR OP 582660 45.03 28.04.2024 07:00 211 cm
MÜRITZ-ELDE-WASSERSTRASSE
DÖMITZ UP 596460 0.9 28.04.2024 06:45 155 cm
DÖMITZ OP 596450 1.0 28.04.2024 06:45 131 cm
NEU KALLISS OP 596430 4.97 28.04.2024 06:45 121 cm
FINDENWIRUNSHIER OP 596410 5.838 28.04.2024 06:45 103 cm
MALLISS UP 596400 9.431 28.04.2024 06:45 111 cm
MALLISS OP 596390 9.507 28.04.2024 06:45 99 cm
ELDENA OP 596370 18.004 28.04.2024 06:45 97 cm
GÜRITZ OP 596350 22.8 28.04.2024 06:45 98 cm
GRABOW OP 596330 30.849 28.04.2024 06:45 97 cm
KLEIN LAASCH WEHR OP 596300 42.718 28.04.2024 06:30 114 cm
NEUSTADT GLEWE OP 596280 46.197 28.04.2024 06:45 100 cm
LEWITZ OP 596250 50.599 28.04.2024 06:45 95 cm
GARWITZ UP 596230 60.655 28.04.2024 06:45 106 cm
MALCHOW WEHR OP 596200 65.201 28.04.2024 04:00 96 cm
PARCHIM GÜTE 5961801 72.567 28.04.2024 06:45 94 cm
NEUBURG OP 596160 83.362 28.04.2024 06:45 105 cm
BUROW 5961601 88.39 28.04.2024 04:00 78 cm
LÜBZ OP 596140 98.977 28.04.2024 06:45 101 cm
BOBZIN OP 596120 103.8 28.04.2024 06:45 106 cm
BARKOW OP 596100 114.086 28.04.2024 06:45 101 cm
PLAU UP 596090 120.004 28.04.2024 06:45 103 cm
PLAU OP 596080 120.08 28.04.2024 07:00 226 cm
WAREN 596030 151.975 28.04.2024 06:45 228 cm
MÜRITZ-HAVEL-WASSERSTRASSE
MIROW UP 581010 22.888 28.04.2024 07:00 155 cm
MIROW OP 581000 23.092 28.04.2024 07:00 226 cm
NECKAR
MANNHEIM NECKAR 23800900 3.1 28.04.2024 07:00 330 cm
HEIDELBERG UP 23800760 26.1 28.04.2024 07:00 214 cm
ROCKENAU SKA 23800690 60.7 28.04.2024 07:00 234 cm
GUNDELSHEIM UP 23800620 93.8 28.04.2024 07:00 225 cm
HORKHEIM SCHLEUSE UP 23800557 117.435 28.04.2024 06:45 212 cm
HORKHEIM WEHR UP 23800520 119.8 28.04.2024 06:45 291 cm
LAUFFEN SCHLEUSE UP 23800501 125.09 28.04.2024 06:45 222 cm
LAUFFEN 23800500 125.43 28.04.2024 07:00 260 cm
BESIGHEIM SCHLEUSE UP 23800480 136.16 28.04.2024 06:45 220 cm
BESIGHEIM SKA 23800460 136.284 28.04.2024 07:00 215 cm
BESIGHEIM WEHR UP 23800440 136.9 28.04.2024 06:45 229 cm
HESSIGHEIM SCHLEUSE UP 23800420 142.9 28.04.2024 06:45 219 cm
PLEIDELSHEIM SCHLEUSE UP 23800400 150.02 16.04.2024 09:00
214 cm
BEIHINGEN WEHR UP 23800360 154.303 16.04.2024 09:00
598 cm
MARBACH SCHLEUSE UP 23800322 157.546 28.04.2024 06:45 220 cm
MARBACH WEHR UP 23800320 158.931 28.04.2024 06:45 237 cm
POPPENWEILER SCHLEUSE UP 23800300 164.722 28.04.2024 06:45 211 cm
ALDINGEN SCHLEUSE UP 23800280 171.92 28.04.2024 06:45 210 cm
HOFEN SCHLEUSE UP 23800260 176.035 28.04.2024 06:45 212 cm
CANNSTATT SCHLEUSE UP 23800240 182.7 28.04.2024 06:45 212 cm
UNTERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800220 186.2 28.04.2024 06:45 210 cm
OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800200 189.41 28.04.2024 06:45 210 cm
ESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800180 193.91 28.04.2024 06:45 214 cm
ESSLINGEN WEHR OP 23800176 194.1 28.04.2024 06:45 206 cm
OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800145 194.76 28.04.2024 06:45 202 cm
OBERESSLINGEN WEHR UP 23800140 196.46 28.04.2024 06:45 206 cm
DEIZISAU SCHLEUSE UP 23800120 199.49 28.04.2024 06:45 218 cm
PLOCHINGEN 23800100 202.56 28.04.2024 07:00 159 cm
NEUHAUSER SPEISEKANAL
NEUHAUS OP 585850 2.7 28.04.2024 07:00 216 cm
NEUHAUS UP 585860 2.77 28.04.2024 07:00 101 cm
NIEGRIPPER VERBINDUNGSKANAL
NIEGRIPP BP 587500 0.59 28.04.2024 07:00 314 cm
NORD-OSTSEE-KANAL
AWK STROHBRÜCK 5970069 0.89 28.04.2024 07:03 650 cm
NOK BRUNSBÜTTEL 5970091 2.116 28.04.2024 07:03 488 cm
NOK DÜKERSWISCH 5970085 21.5 28.04.2024 07:03 489 cm
NOK BREIHOLZ 5970075 48.5 28.04.2024 07:03 498 cm
NOK RENDSBURG 5970074 63.5 28.04.2024 07:03 490 cm
NOK KÖNIGSFÖRDE 5970067 79.63 28.04.2024 07:03 496 cm
NOK KIEL BINNEN 5979020 97.76 28.04.2024 07:03 495 cm
NOK KIEL AUSSEN 5650068 98.13 28.04.2024 07:03 519 cm
NORDSEE
HELGOLAND BINNENHAFEN 9510070 0.0 28.04.2024 07:03 445 cm
PELLWORM ANLEGER 9550021 0.0 28.04.2024 07:03 546 cm
WITTDÜN 9570010 0.0 28.04.2024 07:03 537 cm
BORKUM FISCHERBALJE 9340020 83.5 28.04.2024 07:03 390 cm
BORKUM SÜDSTRAND 9340030 89.23 28.04.2024 07:03 380 cm
HELGOLAND SÜDHAFEN 9510075 100.0 28.04.2024 07:03 446 cm
BÜSUM 9510095 100.0 28.04.2024 07:03 506 cm
HUSUM 9530020 100.0 28.04.2024 07:03 587 cm
DAGEBÜLL 9570040 100.0 28.04.2024 07:02 572 cm
HÖRNUM 9570050 100.0 28.04.2024 07:03 544 cm
LIST AUF SYLT 9570070 100.0 28.04.2024 07:03 559 cm
EIDER-SPERRWERK AP 9530010 109.617 28.04.2024 07:02 560 cm
NORDERNEY RIFFGAT 9360010 159.333 28.04.2024 07:03 404 cm
LANGEOOG 9390010 182.129 28.04.2024 07:03 414 cm
SPIEKEROOG 9410010 194.374 28.04.2024 07:03 421 cm
ZEHNERLOCH 9510010 733.0 28.04.2024 06:57 476 cm
MITTELGRUND 9510132 733.7 28.04.2024 07:03 475 cm
SCHARHÖRN 9510060 745.0 28.04.2024 06:57 448 cm
