Stage: int, Release: 952, Branch: dev, Commit: 40ccba5d, Gebaut: 04.04.2024, 15:25:31
Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 25.04.2024 13:30
392 cm
RETHEM 48900204 34.22 25.04.2024 13:30
270 cm
AHLDEN 48900102 57.92 25.04.2024 13:30
212 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 25.04.2024 13:30
180 cm
CELLE 48300105 111.55 25.04.2024 13:30
222 cm
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 29.04.2024 18:30 348 cm
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 29.04.2024 18:00 275 cm
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 29.04.2024 18:30 355 cm
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 25.04.2024 13:15
39 cm
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 29.04.2024 18:30 128 cm
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 29.04.2024 18:45 264 cm
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 29.04.2024 12:23 56,43 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 29.04.2024 17:52 63,30 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 29.04.2024 18:00 73 cm
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 29.04.2024 18:30 376,19 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 29.04.2024 18:00 19 cm
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 29.04.2024 18:45 748 cm
ACHLEITEN 10094006 2223.1 29.04.2024 18:30 298 cm
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 29.04.2024 18:45 488 cm
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 29.04.2024 18:30 479 cm
KACHLET UP 10090708 2230.3 29.04.2024 18:45 157 cm
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 29.04.2024 18:48 196 cm
VILSHOFEN 10089006 2249.5 29.04.2024 18:45 339 cm
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 29.04.2024 18:45 289 cm
DEGGENDORF 10081004 2284.4 29.04.2024 18:45 296 cm
PFELLING 10078000 2305.5 29.04.2024 18:45 379 cm
PFATTER 10068006 2350.7 29.04.2024 18:45 334 cm
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 29.04.2024 18:45 310 cm
EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 29.04.2024 18:45 235 cm
OBERNDORF 10056302 2397.4 29.04.2024 18:45 213 cm
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 29.04.2024 18:45 291 cm
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 29.04.2024 18:30 205 cm
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.0 22.04.2024 15:15
440 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 29.04.2024 17:08 70,03 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 29.04.2024 17:08 56,49 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 29.04.2024 17:16 56,50 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 29.04.2024 13:50 56,57 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 29.04.2024 03:16 50,31 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 22.04.2024 01:29
50,28 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 29.04.2024 18:30 118 cm
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 29.04.2024 18:42 673 cm
RHEDE 3770040 217.86 29.04.2024 18:42 653 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 29.04.2024 18:45 122 cm
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 29.04.2024 18:45 244,89 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 29.04.2024 18:45 103 cm
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 29.04.2024 18:45 474 cm
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 29.04.2024 18:45 467 cm
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 29.04.2024 18:45 464 cm
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 29.04.2024 18:45 660 cm
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 29.04.2024 18:44 653 cm
TÖNNING 9520070 99.8 29.04.2024 18:16 629 cm
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 29.04.2024 18:45 618 cm
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 29.04.2024 18:45 126 cm
PIRNA 501040 34.67 29.04.2024 18:45 152 cm
DRESDEN 501060 55.63 29.04.2024 18:45 116 cm
MEISSEN 501080 82.2 29.04.2024 18:45 159 cm
RIESA 501110 108.4 29.04.2024 18:45 175 cm
MÜHLBERG 501160 128.02 29.04.2024 18:45 204 cm
TORGAU 501261 154.15 29.04.2024 18:45 113 cm
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 29.04.2024 18:45 102 cm
ELSTER 501390 200.15 29.04.2024 18:45 107 cm
WITTENBERG 501420 214.14 29.04.2024 18:45 156 cm
COSWIG 501470 236.31 29.04.2024 18:45 181 cm
VOCKERODE 501480 245.62 29.04.2024 18:45 149 cm
ROSSLAU 501490 257.84 29.04.2024 18:45 133 cm
DESSAU 502000 261.16 29.04.2024 18:45 146 cm
AKEN 502010 274.75 29.04.2024 18:45 127 cm
BARBY 502070 294.82 29.04.2024 18:45 137 cm
SCHÖNEBECK 502130 311.76 29.04.2024 18:45 174 cm
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 29.04.2024 18:45 171 cm
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 29.04.2024 18:45 132 cm
ROTHENSEE 502210 333.12 29.04.2024 18:30 194 cm
NIEGRIPP AP 502240 343.6 29.04.2024 06:00 314 cm
ROGÄTZ 502250 350.64 29.04.2024 18:45 122 cm
TANGERMÜNDE 502350 388.26 29.04.2024 18:45 230 cm
STORKAU 502370 396.11 29.04.2024 18:30 273 cm
SANDAU 502430 416.06 29.04.2024 18:45 276 cm
SCHARLEUK 503030 447.22 29.04.2024 06:00 247 cm
WITTENBERGE 503050 453.98 29.04.2024 18:45 235 cm
MÜGGENDORF 503070 463.94 29.04.2024 18:45 254 cm
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 29.04.2024 18:30 245 cm
LENZEN 503120 484.7 29.04.2024 18:45 229 cm
GORLEBEN 5910020 492.95 29.04.2024 18:30 223 cm
DÖMITZ 5910025 504.7 29.04.2024 18:45 173 cm
DAMNATZ 5910030 509.35 29.04.2024 18:45 260 cm
HITZACKER 5920010 522.639 29.04.2024 18:45 234 cm
NEU DARCHAU 5930010 536.385 29.04.2024 18:45 245 cm
BLECKEDE 5930020 549.633 29.04.2024 18:45 659 cm
BOIZENBURG 5930033 558.534 29.04.2024 18:45 172 cm
HOHNSTORF 5930040 568.987 29.04.2024 18:45 468 cm
ARTLENBURG 5930050 573.86 29.04.2024 18:45 434 cm
GEESTHACHT 5930060 583.393 29.04.2024 18:45 406 cm
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 29.04.2024 18:45 628 cm
ALTENGAMME 5930070 588.787 29.04.2024 18:45 627 cm
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 29.04.2024 06:29 668 cm
OVER 5950010 605.273 Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.9 29.04.2024 18:44 640 cm
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 29.04.2024 18:44 655 cm
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 29.04.2024 18:44 653 cm
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 29.04.2024 18:44 659 cm
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 29.04.2024 18:44 662 cm
CRANZ 5950070 634.42 29.04.2024 18:45 663 cm
BLANKENESE UF 5952065 635.0 29.04.2024 18:44 661 cm
SCHULAU 5950090 641.0 29.04.2024 18:45 662 cm
LÜHORT 5960010 645.5 29.04.2024 18:45 661 cm
HETLINGEN 5970010 650.5 29.04.2024 18:45 661 cm
STADERSAND 5970013 654.86 29.04.2024 18:45 660 cm
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 29.04.2024 18:45 654 cm
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 29.04.2024 18:45 659 cm
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 29.04.2024 18:44 655 cm
KOLLMAR 5970025 666.9 29.04.2024 18:45 653 cm
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 29.04.2024 18:45 654 cm
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 29.04.2024 18:35 651 cm
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 29.04.2024 18:45 651 cm
BROKDORF 5970050 684.2 29.04.2024 18:45 647 cm
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 29.04.2024 18:45 634 cm
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 29.04.2024 18:45 625 cm
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 29.04.2024 18:45 612 cm
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 29.04.2024 18:45 595 cm
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 29.04.2024 18:30 306 cm
BURG 587507 332.54 29.04.2024 18:45 305 cm
ZERBEN OP 587510 344.686 29.04.2024 18:45 302 cm
ZERBEN UP 587520 346.162 29.04.2024 18:45 306 cm
GENTHIN 587535 361.444 29.04.2024 18:45 306 cm
KADE 587541 371.285 29.04.2024 18:30 303 cm
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.04.2024 18:45 300 cm
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 29.04.2024 18:45 291 cm
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 29.04.2024 18:45 496 cm
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 29.04.2024 18:45 1169 cm
MÖLLN 9660050 26.772 29.04.2024 18:45 1172 cm
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 29.04.2024 18:00 65,09 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 29.04.2024 18:00 65,22 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 29.04.2024 18:00 65,04 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 29.04.2024 18:00 42,04 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 29.04.2024 18:00 42,02 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 29.04.2024 18:00 42,00 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 29.04.2024 18:00 4,36 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 29.04.2024 18:00 4,45 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 22.04.2024 15:15
215 cm
PAPENBURG 3790010 0.39 29.04.2024 18:45 630 cm
WEENER 3790020 6.852 29.04.2024 18:45 622 cm
LEERORT 3910010 14.79 29.04.2024 18:45 611 cm
TERBORG 3910020 24.67 29.04.2024 18:45 590 cm
POGUM 3950020 35.302 29.04.2024 18:45 562 cm
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 29.04.2024 18:45 534 cm
KNOCK 3990010 50.848 29.04.2024 18:45 532 cm
DUKEGAT 3990020 65.69 29.04.2024 18:45 494 cm
EMSHÖRN 9340010 74.32 29.04.2024 18:45 470 cm
FUESTRUP 3310010 102.177 29.04.2024 18:30 241 cm
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 29.04.2024 18:30 285 cm
LINGEN-DARME 3500015 196.2 29.04.2024 18:30 233 cm
DALUM 3550040 212.04 29.04.2024 18:45 212 cm
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 22.04.2024 15:15
256 cm
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 29.04.2024 18:45 615 cm
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 29.04.2024 18:45 659 cm
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 29.04.2024 18:45 658 cm
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 25.04.2024 13:00
289 cm
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 25.04.2024 13:00
322 cm
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 29.04.2024 18:45 446 cm
SCHÖPFURTH OP 693070 67.5 29.04.2024 18:45 395 cm
EBERSWALDE OP 693170 77.9 29.04.2024 18:45 413 cm
RAGÖSE OP 693190 81.0 29.04.2024 18:45 316 cm
STECHER OP 693210 84.4 29.04.2024 18:45 601 cm
LIEPE OP 693230 88.9 29.04.2024 18:45 274 cm
LIEPE UP 693240 88.9 29.04.2024 18:45 50 cm
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 29.04.2024 18:45 255 cm
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 29.04.2024 18:45 163 cm
GREBENAU 42700202 55.49 29.04.2024 18:45 174 cm
ROTENBURG 42700100 95.69 29.04.2024 17:00 194 cm
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 29.04.2024 18:45 737 cm
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 29.04.2024 18:45 143 cm
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 29.04.2024 18:45 352 cm
BORGSDORF 581591 20.3 29.04.2024 18:30 255 cm
LEHNITZ UP 581590 28.43 29.04.2024 17:00 255 cm
LEHNITZ OP 581580 28.746 29.04.2024 18:45 838 cm
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 29.04.2024 18:45 844 cm
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 29.04.2024 18:30 48 cm
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 29.04.2024 18:45 195 cm
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 29.04.2024 18:45 120 cm
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 29.04.2024 18:45 527 cm
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 29.04.2024 18:45 525 cm
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 29.04.2024 18:45 352 cm
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 29.04.2024 18:45 136 cm
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 29.04.2024 18:45 709 cm
REITHÖRNE 4960040 7.6 29.04.2024 18:45 712 cm
HOLLERSIEL 4960050 11.535 29.04.2024 18:45 710 cm
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 29.04.2024 18:45 713 cm
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 29.04.2024 18:45 718 cm
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 29.04.2024 18:45 719 cm
ILM
ILMENAU 166640 12.0 29.04.2024 18:30 22 cm
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 29.04.2024 18:30 101 cm
BARDOWICK OP 5940029 5.624 29.04.2024 18:45 634 cm
BARDOWICK UP 5940030 5.687 29.04.2024 18:45 538 cm
WITTORF OP 5940049 12.236 29.04.2024 18:45 495 cm
WITTORF UP 5940050 12.295 29.04.2024 18:45 315 cm
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 29.04.2024 18:40 796 cm
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 29.04.2024 18:45 607 cm
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 29.04.2024 18:45 627 cm
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 25.04.2024 13:30
32 cm
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 29.04.2024 18:00 86 cm
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 29.04.2024 18:45 590 cm
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 29.04.2024 18:45 578 cm
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 29.04.2024 18:45 562 cm
SCHILLIG 9430030 24.137 29.04.2024 18:45 542 cm
MELLUMPLATE 9420010 31.13 29.04.2024 18:45 527 cm
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 29.04.2024 18:45 501 cm
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 29.04.2024 18:44 488 cm
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 29.04.2024 18:45 510 cm
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 29.04.2024 18:45 511 cm
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 29.04.2024 18:45 510 cm
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 29.04.2024 18:45 648 cm
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 29.04.2024 18:44 654 cm
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 29.04.2024 18:45 505 cm
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 29.04.2024 18:00 209 cm
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 29.04.2024 18:45 256 cm
LEUN NEU 25800200 25.1 29.04.2024 18:45 208 cm
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 29.04.2024 18:45 88 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.7 29.04.2024 18:45 136 cm
KALKOFEN NEU 25800600 106.4 29.04.2024 18:45 221 cm
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.0 29.04.2024 18:45 272 cm
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 29.04.2024 18:45 275 cm
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 29.04.2024 18:45 405 cm
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.51 29.04.2024 18:30 406 cm
BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 10.62 29.04.2024 18:30 438 cm
LEDA
DREYSCHLOOT 3880010 0.73 29.04.2024 18:45 637 cm
LEDASPERRWERK UP 3880050 21.125 29.04.2024 18:45 615 cm
LEINE
SCHWARMSTEDT 48800301 6.2 29.04.2024 18:00 220 cm
NEUSTADT 48800200 45.74 29.04.2024 18:45 234 cm
HERRENHAUSEN 48800108 87.07 29.04.2024 18:45 205 cm
LESUM
WASSERHORST 4930010 2.3 29.04.2024 18:45 743 cm
LYCHENER GEWÄSSER
HIMMELPFORT UP 581120 0.249 29.04.2024 18:45 54 cm
HIMMELPFORT OP 581110 0.304 29.04.2024 18:45 184 cm
LÜHE
HORNEBURG 5960020 0.25 29.04.2024 18:45 586 cm
MAIN
RAUNHEIM 24900108 12.213 29.04.2024 18:45 126 cm
FRANKFURT OSTHAFEN 24700404 37.591 29.04.2024 18:45 167 cm
KROTZENBURG 24700335 63.23 29.04.2024 18:45 121 cm
MAINFLINGEN 24700325 76.43 29.04.2024 18:45 91 cm
OBERNAU 24700302 92.385 29.04.2024 18:45 124 cm
KLEINHEUBACH 24700200 121.7 29.04.2024 18:45 137 cm
FAULBACH 24700109 146.6 29.04.2024 18:45 136 cm
WERTHEIM 24709089 156.96 29.04.2024 18:45 128 cm
STEINBACH 24500100 200.52 29.04.2024 18:30 134 cm
WÜRZBURG 24300600 251.97 29.04.2024 18:45 158 cm
ASTHEIM 24300406 311.22 29.04.2024 18:45 150 cm
SCHWEINFURT NEUER HAFEN 24300304 330.78 29.04.2024 18:45 226 cm
TRUNSTADT 24300202 378.44 29.04.2024 18:45 157 cm
MAIN-DONAU-KANAL
BAMBERG 24300042 7.31 29.04.2024 18:30 249 cm
RIEDENBURG_UP 13409200 151.2 29.04.2024 16:45 395 cm
MALZER KANAL
LIEBENWALDE UP 581550 43.261 29.04.2024 18:30 130 cm
LIEBENWALDE OP 581540 45.334 29.04.2024 18:30 298 cm
MITTELLANDKANAL
HÖRSTEL 31010010 0.6 29.04.2024 18:00 50,38 m+NN
RECKE 31010011 12.595 29.04.2024 18:00 50,39 m+NN
BRAMSCHE 31010020 31.95 29.04.2024 18:00 50,33 m+NN
BROXTEN 31010032 47.43 29.04.2024 18:00 49,40 m+NN
BAD ESSEN 31010030 60.8 29.04.2024 18:00 50,33 m+NN
LÜBBECKE 31010031 80.1 29.04.2024 18:00 50,34 m+NN
HAHLEN 31010041 98.09 29.04.2024 18:00 50,29 m+NN
BERENBUSCH 31010042 106.732 29.04.2024 18:00 50,30 m+NN
RUSBEND 31010043 112.16 29.04.2024 18:00 49,40 m+NN
NIENBRÜGGE 31010044 126.7 29.04.2024 18:00 50,35 m+NN
RODENBERGER AUE-WEST 31010052 132.68 29.04.2024 18:00 50,32 m+NN
RODENBERGER AUE-OST 31010051 133.55 29.04.2024 18:00 50,29 m+NN
LOHNDE 31010050 150.1 29.04.2024 18:00 50,31 m+NN
HANN. LIST 31010062 163.56 29.04.2024 18:00 50,33 m+NN
ANDERTEN UW 31010060 173.425 29.04.2024 18:00 50,32 m+NN
ANDERTEN OW 31010061 174.96 29.04.2024 18:00 65,11 m+NN
SEHNDE 31010070 183.58 29.04.2024 18:00 65,10 m+NN
MEHRUM 31010071 192.556 29.04.2024 18:00 65,03 m+NN
THUNE 31010080 222.85 29.04.2024 18:00 65,14 m+NN
SÜLFELD OW 31010092 235.7 29.04.2024 18:00 65,20 m+NN
SÜLFELD UW 31010091 238.0 29.04.2024 18:00 56,22 m+NN
VORSFELDE 31010090 249.12 29.04.2024 18:00 56,12 m+NN
RÜHEN 31010093 256.1 29.04.2024 18:00 56,14 m+NN
VELSDORF 3101012 283.1 29.04.2024 18:45 5612 cm
HALDENSLEBEN 3101013 300.9 29.04.2024 18:00 56,11 m+NN
KANALBRÜCKE 3101018 321.33 29.04.2024 18:30 5613 cm
MOSEL
KOBLENZ UP 26900900 1.9 29.04.2024 18:45 220 cm
LEHMEN UP 26900700 20.4 29.04.2024 18:45 276 cm
MÜDEN UP 26900500 36.8 29.04.2024 18:45 294 cm
COCHEM 26900400 51.6 29.04.2024 18:45 260 cm
FANKEL UP 26900300 58.9 29.04.2024 18:45 317 cm
SANKT ALDEGUND UP 26900100 78.1 29.04.2024 18:45 323 cm
ENKIRCH UP 26700900 102.6 29.04.2024 18:45 329 cm
ZELTINGEN UP 26700600 123.4 29.04.2024 18:45 301 cm
WINTRICH UP 26700400 141.1 29.04.2024 18:45 290 cm
DETZEM UP 26700200 165.4 29.04.2024 17:30 301 cm
RUWER 26500150 185.94 29.04.2024 18:00 251 cm
TRIER UP 26500100 195.3 29.04.2024 18:45 303 cm
GREVENMACHER UP 26100200 212.5 29.04.2024 18:45 242 cm
WINCHERINGEN 26100140 222.2 29.04.2024 18:45 232 cm
PERL 26100100 241.8 29.04.2024 18:30 245 cm
MÜGGELSPREE
GROSSE TRÄNKE WEHR UP 582670 44.91 29.04.2024 18:30 136 cm
GROSSE TRÄNKE WEHR OP 582660 45.03 29.04.2024 18:30 210 cm
MÜRITZ-ELDE-WASSERSTRASSE
DÖMITZ UP 596460 0.9 29.04.2024 18:30 146 cm
DÖMITZ OP 596450 1.0 29.04.2024 18:30 128 cm
NEU KALLISS OP 596430 4.97 29.04.2024 18:30 123 cm
FINDENWIRUNSHIER OP 596410 5.838 29.04.2024 18:30 103 cm
MALLISS UP 596400 9.431 29.04.2024 18:30 109 cm
MALLISS OP 596390 9.507 29.04.2024 18:30 99 cm
ELDENA OP 596370 18.004 29.04.2024 18:30 98 cm
GÜRITZ OP 596350 22.8 29.04.2024 18:30 101 cm
GRABOW OP 596330 30.849 29.04.2024 18:30 93 cm
KLEIN LAASCH WEHR OP 596300 42.718 29.04.2024 18:30 107 cm
NEUSTADT GLEWE OP 596280 46.197 29.04.2024 18:30 99 cm
LEWITZ OP 596250 50.599 29.04.2024 18:30 96 cm
GARWITZ UP 596230 60.655 29.04.2024 18:30 104 cm
MALCHOW WEHR OP 596200 65.201 29.04.2024 16:00 94 cm
PARCHIM GÜTE 5961801 72.567 29.04.2024 18:30 95 cm
NEUBURG OP 596160 83.362 29.04.2024 18:30 98 cm
BUROW 5961601 88.39 29.04.2024 16:00 74 cm
LÜBZ OP 596140 98.977 29.04.2024 18:30 98 cm
BOBZIN OP 596120 103.8 29.04.2024 18:30 106 cm
BARKOW OP 596100 114.086 29.04.2024 18:30 101 cm
PLAU UP 596090 120.004 29.04.2024 18:30 102 cm
PLAU OP 596080 120.08 29.04.2024 18:45 225 cm
WAREN 596030 151.975 29.04.2024 18:30 227 cm
MÜRITZ-HAVEL-WASSERSTRASSE
MIROW UP 581010 22.888 29.04.2024 18:45 155 cm
MIROW OP 581000 23.092 29.04.2024 18:30 226 cm
NECKAR
MANNHEIM NECKAR 23800900 3.1 29.04.2024 18:45 331 cm
HEIDELBERG UP 23800760 26.1 29.04.2024 18:45 210 cm
ROCKENAU SKA 23800690 60.7 29.04.2024 18:45 226 cm
GUNDELSHEIM UP 23800620 93.8 29.04.2024 18:45 221 cm
HORKHEIM SCHLEUSE UP 23800557 117.435 29.04.2024 18:30 218 cm
HORKHEIM WEHR UP 23800520 119.8 29.04.2024 18:30 261 cm
LAUFFEN SCHLEUSE UP 23800501 125.09 29.04.2024 18:30 220 cm
LAUFFEN 23800500 125.43 29.04.2024 18:45 249 cm
BESIGHEIM SCHLEUSE UP 23800480 136.16 29.04.2024 18:30 215 cm
BESIGHEIM SKA 23800460 136.284 29.04.2024 18:45 213 cm
BESIGHEIM WEHR UP 23800440 136.9 29.04.2024 18:30 227 cm
HESSIGHEIM SCHLEUSE UP 23800420 142.9 29.04.2024 18:30 220 cm
PLEIDELSHEIM SCHLEUSE UP 23800400 150.02 16.04.2024 09:00
214 cm
BEIHINGEN WEHR UP 23800360 154.303 16.04.2024 09:00
598 cm
MARBACH SCHLEUSE UP 23800322 157.546 29.04.2024 18:30 219 cm
MARBACH WEHR UP 23800320 158.931 29.04.2024 18:30 235 cm
POPPENWEILER SCHLEUSE UP 23800300 164.722 29.04.2024 18:30 224 cm
ALDINGEN SCHLEUSE UP 23800280 171.92 29.04.2024 18:30 215 cm
HOFEN SCHLEUSE UP 23800260 176.035 29.04.2024 18:30 219 cm
CANNSTATT SCHLEUSE UP 23800240 182.7 29.04.2024 18:30 222 cm
UNTERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800220 186.2 29.04.2024 18:30 212 cm
OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800200 189.41 29.04.2024 18:30 207 cm
ESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800180 193.91 29.04.2024 18:30 209 cm
ESSLINGEN WEHR OP 23800176 194.1 29.04.2024 18:30 209 cm
OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800145 194.76 29.04.2024 18:30 205 cm
OBERESSLINGEN WEHR UP 23800140 196.46 29.04.2024 18:30 208 cm
DEIZISAU SCHLEUSE UP 23800120 199.49 29.04.2024 18:30 210 cm
PLOCHINGEN 23800100 202.56 29.04.2024 18:45 155 cm
NEUHAUSER SPEISEKANAL
NEUHAUS OP 585850 2.7 29.04.2024 18:45 215 cm
NEUHAUS UP 585860 2.77 29.04.2024 18:45 97 cm
NIEGRIPPER VERBINDUNGSKANAL
NIEGRIPP BP 587500 0.59 29.04.2024 18:45 309 cm
NORD-OSTSEE-KANAL
AWK STROHBRÜCK 5970069 0.89 29.04.2024 18:46 650 cm
NOK BRUNSBÜTTEL 5970091 2.116 29.04.2024 18:46 497 cm
NOK DÜKERSWISCH 5970085 21.5 29.04.2024 18:46 495 cm
NOK BREIHOLZ 5970075 48.5 29.04.2024 18:46 500 cm
NOK RENDSBURG 5970074 63.5 29.04.2024 18:46 497 cm
NOK KÖNIGSFÖRDE 5970067 79.63 29.04.2024 18:46 500 cm
NOK KIEL BINNEN 5979020 97.76 29.04.2024 18:46 496 cm
NOK KIEL AUSSEN 5650068 98.13 29.04.2024 18:46 495 cm
NORDSEE
HELGOLAND BINNENHAFEN 9510070 0.0 29.04.2024 18:45 509 cm
PELLWORM ANLEGER 9550021 0.0 29.04.2024 18:45 610 cm
WITTDÜN 9570010 0.0 29.04.2024 18:45 594 cm
BORKUM FISCHERBALJE 9340020 83.5 29.04.2024 18:45 447 cm
BORKUM SÜDSTRAND 9340030 89.23 29.04.2024 18:45 424 cm
HELGOLAND SÜDHAFEN 9510075 100.0 29.04.2024 18:45 510 cm
BÜSUM 9510095 100.0 29.04.2024 18:45 598 cm
HUSUM 9530020 100.0 29.04.2024 18:45 641 cm
DAGEBÜLL 9570040 100.0 29.04.2024 18:44 619 cm
HÖRNUM 9570050 100.0 29.04.2024 18:45 589 cm
LIST AUF SYLT 9570070 100.0 29.04.2024 18:45 585 cm
EIDER-SPERRWERK AP 9530010 109.617 29.04.2024 18:44 613 cm
NORDERNEY RIFFGAT 9360010 159.333 29.04.2024 18:44 456 cm
LANGEOOG 9390010 182.129 29.04.2024 18:45 483 cm
SPIEKEROOG 9410010 194.374 29.04.2024 18:45 496 cm
ZEHNERLOCH 9510010 733.0 29.04.2024 18:39 573 cm
MITTELGRUND 9510132 733.7 29.04.2024 18:45 566 cm
SCHARHÖRN 9510060 745.0 29.04.2024 18:39 543 cm
